Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
61. | belette | 7549 | 233 | 42 | |
62. | stu-asse | 3594 | 233 | 42 | |
63. | Bero57 | 2696 | 233 | 42 | |
64. | tophe.10 | 1744 | 233 | 42 | |
65. | luso | 1182 | 233 | 41 | |
66. | MF 63 | 1000 | 233 | 42 | |
67. | Topva | 990 | 233 | 42 | |
68. | Onizuka | 663 | 233 | 42 | |
69. | gunthar | 4099 | 232 | 42 | |
70. | bjorn | 3023 | 232 | 42 | |
71. | sd52 | 1658 | 232 | 42 | |
72. | sebsky | 1424 | 232 | 42 | |
73. | monsieur | 925 | 232 | 42 | |
74. | jg13 | 794 | 232 | 40 | |
75. | kekematou | 774 | 232 | 42 | |
76. | Carra | 772 | 232 | 42 | |
77. | LOLOBB | 1605 | 231 | 42 | |
78. | anatho13240 | 1257 | 231 | 42 | |
79. | FANCHE42 | 1037 | 231 | 42 | |
80. | manchester54 | 1000 | 231 | 41 | |
81. | frusts | 3231 | 230 | 42 | |
82. | pepino | 1766 | 230 | 42 | |
83. | gerard | 1108 | 230 | 42 | |
84. | jojolamoulinette | 1006 | 230 | 42 | |
85. | loloyd21 | 1504 | 229 | 42 | |
86. | mitchum | 1225 | 229 | 42 | |
87. | guy98 | 817 | 229 | 42 | |
88. | brufrance | 2011 | 228 | 42 | |
89. | TITHILDA | 1520 | 228 | 40 | |
90. | yannthomas | 1203 | 228 | 42 | |
<< Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suivant >> |