Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | frusts | 2774 | 9 | 2 | |
2. | RICARDO-6 | 393 | 9 | 2 | |
-. | camoranesi | 393 | 9 | 2 | |
4. | LOLOBB | 2744 | 8 | 2 | |
5. | maddy59 | 274 | 8 | 2 | |
-. | AntonioB | 274 | 8 | 2 | |
-. | ccjhnt | 274 | 8 | 2 | |
-. | lolopa | 274 | 8 | 2 | |
-. | tiphanou | 274 | 8 | 2 | |
-. | danssss | 274 | 8 | 2 | |
-. | Galvorn | 274 | 8 | 2 | |
12. | laurent_l | 201 | 8 | 2 | |
-. | pallpall | 201 | 8 | 2 | |
-. | pipet | 201 | 8 | 2 | |
-. | theshark | 201 | 8 | 2 | |
-. | lub51 | 201 | 8 | 2 | |
-. | nounours68 | 201 | 8 | 2 | |
18. | jeanda31 | 244 | 7 | 2 | |
19. | hubogoss_2006 | 149 | 7 | 2 | |
-. | TDC | 149 | 7 | 2 | |
-. | gameirodu67 | 149 | 7 | 2 | |
-. | jeanrives | 149 | 7 | 2 | |
-. | villeneuve20032000 | 149 | 7 | 2 | |
-. | yannoch | 149 | 7 | 2 | |
25. | bene02 | 82 | 7 | 2 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suivant >> |