Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | dirica | 593 | 177 | 10 | |
2. | dunemars1 | 444 | 175 | 10 | |
3. | Tipunch82 | 1420 | 174 | 10 | |
4. | tiphanou | 657 | 174 | 10 | |
5. | monsieur | 351 | 174 | 10 | |
6. | billycorgan | 324 | 174 | 10 | |
7. | Le Dexien | 1109 | 173 | 10 | |
8. | jeanrives | 1091 | 173 | 10 | |
9. | jeffoot | 323 | 173 | 10 | |
10. | chistera | 322 | 173 | 10 | |
11. | Le Waterloti | 451 | 172 | 10 | |
12. | kekematou | 378 | 172 | 10 | |
13. | fetienne | 334 | 172 | 10 | |
14. | lapipe | 304 | 172 | 10 | |
15. | danssss | 293 | 172 | 10 | |
16. | sergio33 | 2388 | 171 | 10 | |
17. | LOLOBB | 1726 | 171 | 10 | |
18. | philippe54 | 1055 | 171 | 10 | |
19. | gilom | 737 | 171 | 10 | |
20. | maddy59 | 598 | 171 | 10 | |
21. | tiniard | 391 | 171 | 10 | |
22. | toph53 | 278 | 171 | 10 | |
23. | mitchum | 259 | 171 | 10 | |
24. | Andrea | 256 | 171 | 10 | |
25. | anatho13240 | 245 | 171 | 10 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |