Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
05/02/2007Inscrit au club EuropronosticsMembre du groupe
"Les Copains D'abord " depuis le 09/04/19
Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | 54 points (place 142) - | 143 footos (place 167) |
Classement forme: | 376 points (place 121) - | 3511 footos (place 117) |
Classement saison: | 384 points (place 123) - | 3489 footos (place 114) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 3 Groupe 8 | 8ème (16 points) |
Saison 29 | Division 4 Groupe 17 | 2ème (27 points) |
Saison 28 | Division 4 Groupe 17 | 9ème (14 points) |
Saison 27 | Division 4 Groupe 15 | 4ème (19 points) |
Saison 26 | Division 3 Groupe 6 | 11ème (10 points) |
Saison 25 | Division 3 Groupe 7 | 2ème (21 points) |
Saison 24 | Division 3 Groupe 6 | 8ème (13 points) |
Saison 23 | Division 4 Groupe 15 | 2ème (20 points) |
Saison 22 | Division 5 Groupe 14 | 2ème (22 points) |
Saison 21 | Division 4 Groupe 7 | 9ème (12 points) |
Saison 20 | Division 3 Groupe 6 | 10ème (12 points) |
Saison 19 | Division 3 Groupe 1 | 2ème (21 points) |
Saison 18 | Division 3 Groupe 4 | 5ème (15 points) |
Saison 17 | Division 3 Groupe 1 | 3ème (19 points) |
Saison 16 | Division 3 Groupe 7 | 5ème (19 points) |
Saison 15 | Division 4 Groupe 2 | 2ème (25 points) |
Saison 14 | Division 4 Groupe 13 | 4ème (18 points) |
Saison 13 | Division 4 Groupe 2 | 4ème (19 points) |
Saison 12 | Division 4 Groupe 8 | 4ème (19 points) |
Saison 11 | Division 4 Groupe 14 | 3ème (24 points) |
Saison 10 | Division 4 Groupe 10 | 8ème (11 points) |
Saison 9 | Division 5 Groupe 36 | 1er (26 points) |
Saison 8 | Division 5 Groupe 10 | 4ème (22 points) |
Saison 7 | Division 5 Groupe 42 | 4ème (16 points) |
Saison 6 | Division 5 Groupe 27 | 3ème (19 points) |
Saison 5 | Division 5 Groupe 33 | 2ème (21 points) |
Saison 4 | Division 6 Groupe 25 | 3ème (19 points) |
Ses informationsVille: LANTY-SUR-AUBE (France) -
Localiser la villeClub supporté: Auxerre
Sports préférés: Football, Foot en salle, Karting