Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
03/11/2007Membre du groupe
"//Le Top 5//" depuis le 05/08/13
Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | 56 points (place 104) - | 118 footos (place 182) |
Classement forme: | 420 points (place 5) - | 6465 footos (place 75) |
Classement saison: | 431 points (place 11) - | 6399 footos (place 64) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 2 Groupe 3 | 6ème (17 points) |
Saison 29 | Division 2 Groupe 1 | 5ème (19 points) |
Saison 28 | Division 3 Groupe 7 | 1er (25 points) |
Saison 27 | Division 3 Groupe 8 | 4ème (18 points) |
Saison 26 | Division 3 Groupe 8 | 4ème (18 points) |
Saison 25 | Division 3 Groupe 1 | 9ème (13 points) |
Saison 24 | Division 3 Groupe 5 | 6ème (15 points) |
Saison 23 | Division 3 Groupe 8 | 2ème (23 points) |
Saison 22 | Division 4 Groupe 5 | 2ème (23 points) |
Saison 21 | Division 4 Groupe 16 | 3ème (21 points) |
Saison 20 | Division 4 Groupe 8 | 3ème (21 points) |
Saison 19 | Division 3 Groupe 6 | 9ème (13 points) |
Saison 18 | Division 3 Groupe 3 | 4ème (19 points) |
Saison 17 | Division 3 Groupe 1 | 6ème (17 points) |
Saison 16 | Division 3 Groupe 2 | 5ème (16 points) |
Saison 15 | Division 3 Groupe 5 | 4ème (17 points) |
Saison 14 | Division 3 Groupe 9 | 5ème (17 points) |
Saison 13 | Division 4 Groupe 13 | 2ème (23 points) |
Saison 12 | Division 4 Groupe 14 | 5ème (17 points) |
Saison 11 | Division 4 Groupe 6 | 5ème (17 points) |
Saison 10 | Division 4 Groupe 10 | 3ème (23 points) |
Saison 9 | Division 5 Groupe 13 | 1er (28 points) |
Saison 8 | Division 6 Groupe 22 | 1er (31 points) |
Saison 7 | Division 7 Groupe 1 | 1er (21 points) |
Ses informations