Voir la fiche d'un joueur

Inscrit depuis le
24/06/2005Membre du groupe
"Les Copains D'abord " depuis le 21/03/19
Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | 395 points (place 17) - | 2184 footos (place 152) |
Classement saison: | 1648 points (place 20) - | 14056 footos (place 129) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 5 Groupe 13 | 2ème (24 points) |
Saison 29 | Division 4 Groupe 15 | 11ème (6 points) |
Saison 28 | Division 5 Groupe 24 | 1er (30 points) |
Saison 22 | Division 4 Groupe 17 | abandon |
Saison 21 | Division 3 Groupe 1 | 10ème (13 points) |
Saison 20 | Division 4 Groupe 11 | 2ème (22 points) |
Saison 19 | Division 5 Groupe 6 | 1er (26 points) |
Saison 18 | Division 5 Groupe 21 | 6ème (16 points) |
Saison 17 | Division 5 Groupe 7 | 3ème (21 points) |
Saison 16 | Division 4 Groupe 4 | 11ème (10 points) |
Saison 15 | Division 3 Groupe 2 | 10ème (14 points) |
Saison 14 | Division 4 Groupe 7 | 2ème (20 points) |
Saison 13 | Division 5 Groupe 17 | 1er (28 points) |
Saison 12 | Division 5 Groupe 23 | 11ème (10 points) |
Saison 11 | Division 5 Groupe 24 | 4ème (20 points) |
Saison 10 | Division 5 Groupe 3 | 6ème (15 points) |
Saison 9 | Division 5 Groupe 8 | 7ème (16 points) |
Saison 8 | Division 5 Groupe 26 | 5ème (19 points) |
Saison 7 | Division 5 Groupe 4 | 2ème (19 points) |
Saison 6 | Division 5 Groupe 22 | 4ème (13 points) |
Saison 5 | Division 5 Groupe 11 | 7ème (11 points) |
Saison 4 | Division 5 Groupe 35 | 5ème (14 points) |
Saison 3 | Division 5 Groupe 18 | 3ème (20 points) |
Saison 2 | Division 6 Groupe 28 | 1er (19 points) |
Ses informations
