Le club Europronostics : Inscrivez vous au club europronostics et bénéficiez de nombreux avantages :
- Participation à une coupe spéciale
- Réserve de pezos pour les paris
- Parties supplémentaires
au quiz
- Réduction dans la boutique
- Des statistiques sur chaque grille ...

Plus d'informations sur le club

Voir la fiche d'un joueur

Inscrit depuis le 18/03/2008

Ajouter à mes amis | Ajouter à ma liste noire

Ses Statistiques
Classement du mois: points (place ) - footos (place )
Classement forme: points (place ) - footos (place )
Classement saison: points (place ) - footos (place )

Palmarès du championnat
Saison 30 (en cours)Division 4 Groupe 22ème (23 points)
Saison 29Division 4 Groupe 18ème (15 points)
Saison 28Division 5 Groupe 212ème (25 points)
Saison 27Division 4 Groupe 79ème (13 points)
Saison 26Division 3 Groupe 311ème (11 points)
Saison 25Division 3 Groupe 74ème (17 points)
Saison 24Division 3 Groupe 54ème (19 points)
Saison 23Division 3 Groupe 63ème (19 points)
Saison 22Division 4 Groupe 181er (24 points)
Saison 21Division 5 Groupe 102ème (22 points)
Saison 20Division 4 Groupe 910ème (10 points)
Saison 19Division 4 Groupe 83ème (18 points)
Saison 18Division 5 Groupe 302ème (23 points)
Saison 17Division 5 Groupe 283ème (21 points)
Saison 16Division 4 Groupe 310ème (13 points)
Saison 15Division 3 Groupe 99ème (12 points)
Saison 14Division 4 Groupe 182ème (18 points)
Saison 13Division 3 Groupe 69ème (15 points)
Saison 12Division 3 Groupe 58ème (14 points)
Saison 11Division 3 Groupe 96ème (19 points)
Saison 10Division 4 Groupe 172ème (23 points)
Saison 9Division 4 Groupe 67ème (15 points)
Saison 8Division 5 Groupe 141er (25 points)
Saison 7Division 6 Groupe 193ème (21 points)
Saison 6Division 6 Groupe 162ème (21 points)

Ses informations
Ville: Mayenne (France) - Localiser la ville
Club supporté: Laval
Sports préférés: Football, Athlétisme, Natation

Voir le règlement | Nous contacter | Qui sommes-nous ?
Site réalisé par VR Developpement - Déclaration CNIL n°1018890

Scores en direct