Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
27/12/2005Membre du groupe
"ppc jeumont" depuis le 18/12/19
Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | 89 points (place 19) - | 413 footos (place 63) |
Classement forme: | 447 points (place 8) - | 8370 footos (place 54) |
Classement saison: | 466 points (place 3) - | 8488 footos (place 40) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 3 Groupe 8 | 1er (27 points) |
Saison 29 | Division 3 Groupe 3 | 4ème (19 points) |
Saison 28 | Division 3 Groupe 8 | 8ème (13 points) |
Saison 27 | Division 3 Groupe 7 | 5ème (17 points) |
Saison 26 | Division 2 Groupe 1 | 10ème (13 points) |
Saison 25 | Division 2 Groupe 3 | 2ème (20 points) |
Saison 24 | Division 2 Groupe 2 | 3ème (20 points) |
Saison 23 | Division 2 Groupe 3 | 2ème (20 points) |
Saison 22 | Division 3 Groupe 4 | 1er (28 points) |
Saison 21 | Division 3 Groupe 2 | 4ème (18 points) |
Saison 20 | Division 3 Groupe 4 | 7ème (16 points) |
Saison 19 | Division 2 Groupe 1 | 11ème (8 points) |
Saison 18 | Division 3 Groupe 4 | 1er (31 points) |
Saison 17 | Division 4 Groupe 3 | 1er (22 points) |
Saison 16 | Division 4 Groupe 16 | 7ème (14 points) |
Saison 15 | Division 4 Groupe 17 | 6ème (18 points) |
Saison 14 | Division 5 Groupe 25 | 2ème (19 points) |
Saison 13 | Division 6 Groupe 33 | 2ème (28 points) |
Saison 12 | Division 7 Groupe 13 | 1er (21 points) |
Saison 10 | EuroPremium | abandon |
Saison 9 | Division 2 Groupe 2 | 1er (23 points) |
Saison 8 | Division 3 Groupe 6 | 1er (20 points) |
Saison 7 | Division 4 Groupe 7 | 1er (24 points) |
Saison 6 | Division 4 Groupe 7 | 5ème (15 points) |
Saison 5 | Division 4 Groupe 24 | 3ème (16 points) |
Saison 4 | Division 4 Groupe 8 | 3ème (16 points) |
Saison 3 | Division 4 Groupe 18 | 2ème (22 points) |
Saison 2 | Division 4 Groupe 13 | 4ème (15 points) |
Saison 1 | Division 4 Groupe 4 | 8ème (9 points) |
Ses informations