1 | fredlesab | 1904 |
2 | lub51 | 1893 |
3 | laurent_l | 1880 |
4 | billycorgan | 1879 |
5 | logne | 1867 |
6 | LOLOBB | 1853 |
7 | nounours68 | 1850 |
8 | RICARDO-6 | 1830 |
9 | jemad | 1818 |
10 | dider95 | 1769 |
Du 01/10/24 au 31/10/24 | |
fredlesab | 1900 points |
Du 01/09/24 au 30/09/24 | |
fredlesab | 1907 points |
Du 01/08/24 au 31/08/24 | |
fredlesab | 1914 points |
Du 01/07/24 au 31/07/24 | |
fredlesab | 1909 points |
Du 01/06/24 au 30/06/24 | |
fredlesab | 1908 points |
Du 01/05/24 au 31/05/24 | |
fredlesab | 1896 points |
Du 01/04/24 au 30/04/24 | |
belette | 1911 points |
Du 01/03/24 au 31/03/24 | |
fredlesab | 1902 points |
Du 01/02/24 au 29/02/24 | |
fredlesab | 1913 points |
Du 01/01/24 au 31/01/24 | |
belette | 1909 points |
Pseudo | Points | ||
1. | fredlesab | 1904 | |
2. | lub51 | 1893 | |
3. | laurent_l | 1880 | |
4. | billycorgan | 1879 | |
5. | logne | 1867 | |
6. | LOLOBB | 1853 | |
7. | nounours68 | 1850 | |
8. | RICARDO-6 | 1830 | |
9. | jemad | 1818 | |
10. | dider95 | 1769 | |
11. | belette | 1713 | |
12. | fabpat77 | 1682 | |
13. | Andrea | 1677 | |
14. | bambi | 1664 | |
15. | psamrt | 1660 | |
16. | topsent5 | 1655 | |
17. | ludo08350 | 1650 | |
18. | Mich65 | 1642 | |
19. | jeanpierrefournier | 1607 | |
20. | toscatiger | 1596 | |
21. | yannoch | 1582 | |
22. | sboura | 1574 | |
23. | stf46 | 1535 | |
24. | baplio | 1521 | |
25. | migijm | 1519 | |
26. | philippe54 | 1506 | |
27. | doudou29 | 1491 | |
28. | gameirodu67 | 1414 | |
29. | LEUF10 | 1395 | |
30. | fantomas81 | 1391 | |
1 2 Suivant >> |