Mois | Premier | Second | Troisième |
10/2011 | L'AS DE COEUR 302.62 points | groupe dissoud 298.64 points | groupe dissoud 296.85 points |
9/2011 | L'AS DE COEUR 343.00 points | L&B 338.16 points | groupe dissoud 338.09 points |
8/2011 | groupe dissoud 262.91 points | L'AS DE COEUR 261.69 points | Les Jean-Michel 260.60 points |
7/2011 | L&B 236.78 points | groupe dissoud 236.00 points | groupe dissoud 235.73 points |
6/2011 | groupe dissoud 165.62 points | L&B 164.11 points | L'AS DE COEUR 164.00 points |
5/2011 | L'AS DE COEUR 223.93 points | groupe dissoud 221.85 points | L&B 220.55 points |
4/2011 | L'AS DE COEUR 354.43 points | groupe dissoud 349.11 points | groupe dissoud 348.00 points |
3/2011 | L'AS DE COEUR 219.07 points | groupe dissoud 218.64 points | groupe dissoud 218.00 points |
2/2011 | L'AS DE COEUR 227.50 points | groupe dissoud 226.00 points | groupe dissoud 223.78 points |
1/2011 | L'AS DE COEUR 242.71 points | groupe dissoud 242.55 points | groupe dissoud 241.44 points |
12/2010 | L&B 199.80 points | L'AS DE COEUR 199.77 points | groupe dissoud 199.00 points |
11/2010 | L'AS DE COEUR 299.08 points | groupe dissoud 295.90 points | L&B 294.33 points |
10/2010 | L'AS DE COEUR 309.15 points | groupe dissoud 307.80 points | groupe dissoud 307.00 points |
9/2010 | L'AS DE COEUR 286.83 points | groupe dissoud 286.40 points | L&B 285.07 points |
8/2010 | groupe dissoud 261.90 points | L'AS DE COEUR 261.55 points | L&B 259.40 points |
<< Précédent 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Suivant >> |