Du 01/10/24 au 31/10/24 | |
fredlesab | 1900 points |
Du 01/09/24 au 30/09/24 | |
fredlesab | 1907 points |
Du 01/08/24 au 31/08/24 | |
fredlesab | 1914 points |
Du 01/07/24 au 31/07/24 | |
fredlesab | 1909 points |
Du 01/06/24 au 30/06/24 | |
fredlesab | 1908 points |
Du 01/05/24 au 31/05/24 | |
fredlesab | 1896 points |
Du 01/04/24 au 30/04/24 | |
belette | 1911 points |
Du 01/03/24 au 31/03/24 | |
fredlesab | 1902 points |
Du 01/02/24 au 29/02/24 | |
fredlesab | 1913 points |
Du 01/01/24 au 31/01/24 | |
belette | 1909 points |
Période | Premier | Second | Troisième |
01/07/23-31/07/23 | billycorgan 1900 points | fredlesab 1895 points | nounours68 1878 points |
01/06/23-30/06/23 | fredlesab 1909 points | billycorgan 1905 points | nounours68 1879 points |
01/05/23-31/05/23 | billycorgan 1905 points | belette 1893 points | fredlesab 1892 points |
01/04/23-30/04/23 | fredlesab 1904 points | billycorgan 1897 points | laurent_l 1878 points |
01/03/23-31/03/23 | belette 1901 points | fredlesab 1894 points | billycorgan 1885 points |
01/02/23-28/02/23 | fredlesab 1907 points | billycorgan 1894 points | nounours68 1878 points |
01/01/23-31/01/23 | belette 1908 points | fredlesab 1904 points | marius2017 1895 points |
01/12/22-31/12/22 | laurent_l 1905 points | billycorgan 1895 points | fredlesab 1891 points |
01/11/22-30/11/22 | billycorgan 1897 points | fredlesab 1897 points | nounours68 1873 points |
01/10/22-31/10/22 | fredlesab 1900 points | billycorgan 1891 points | nounours68 1874 points |
01/09/22-30/09/22 | billycorgan 1891 points | fredlesab 1889 points | belette 1889 points |
01/08/22-31/08/22 | fredlesab 1903 points | billycorgan 1898 points | belette 1891 points |
01/07/22-31/07/22 | marius2017 1904 points | billycorgan 1897 points | fredlesab 1893 points |
01/06/22-30/06/22 | fredlesab 1903 points | marius2017 1899 points | billycorgan 1890 points |
01/05/22-31/05/22 | fredlesab 1916 points | billycorgan 1903 points | Andrea 1882 points |
<< Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |