Du 01/10/24 au 31/10/24 | |
fredlesab | 1900 points |
Du 01/09/24 au 30/09/24 | |
fredlesab | 1907 points |
Du 01/08/24 au 31/08/24 | |
fredlesab | 1914 points |
Du 01/07/24 au 31/07/24 | |
fredlesab | 1909 points |
Du 01/06/24 au 30/06/24 | |
fredlesab | 1908 points |
Du 01/05/24 au 31/05/24 | |
fredlesab | 1896 points |
Du 01/04/24 au 30/04/24 | |
belette | 1911 points |
Du 01/03/24 au 31/03/24 | |
fredlesab | 1902 points |
Du 01/02/24 au 29/02/24 | |
fredlesab | 1913 points |
Du 01/01/24 au 31/01/24 | |
belette | 1909 points |
Période | Premier | Second | Troisième |
01/01/21-31/01/21 | billycorgan 1888 points | fredlesab 1882 points | nounours68 1875 points |
01/12/20-31/12/20 | billycorgan 1912 points | fredlesab 1907 points | marius2017 1889 points |
01/11/20-30/11/20 | footy66 19812 points | billycorgan 1905 points | nounours68 1897 points |
01/10/20-31/10/20 | billycorgan 1901 points | nounours68 1898 points | fredlesab 1894 points |
01/09/20-30/09/20 | gilom 1991 points | belette 1908 points | billycorgan 1906 points |
01/08/20-31/08/20 | Le Dexien 1976 points | billycorgan 1897 points | fredlesab 1888 points |
01/07/20-31/07/20 | billycorgan 1908 points | juve29 1902 points | laurent_l 1898 points |
01/06/20-30/06/20 | billycorgan 1904 points | nounours68 1880 points | juve29 1877 points |
01/05/20-31/05/20 | billycorgan 1899 points | marius2017 1890 points | fredlesab 1886 points |
01/04/20-30/04/20 | maguire1606 1974 points | billycorgan 1897 points | nounours68 1884 points |
01/03/20-31/03/20 | billycorgan 1902 points | fredlesab 1885 points | nounours68 1882 points |
01/02/20-29/02/20 | billycorgan 1908 points | fredlesab 1889 points | nounours68 1880 points |
01/01/20-31/01/20 | billycorgan 1909 points | fredlesab 1884 points | belette 1881 points |
01/12/19-31/12/19 | billycorgan 1908 points | nounours68 1898 points | fredlesab 1893 points |
01/11/19-30/11/19 | billycorgan 1903 points | fredlesab 1892 points | nounours68 1889 points |
<< Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |