Du 01/10/24 au 31/10/24 | |
fredlesab | 1900 points |
Du 01/09/24 au 30/09/24 | |
fredlesab | 1907 points |
Du 01/08/24 au 31/08/24 | |
fredlesab | 1914 points |
Du 01/07/24 au 31/07/24 | |
fredlesab | 1909 points |
Du 01/06/24 au 30/06/24 | |
fredlesab | 1908 points |
Du 01/05/24 au 31/05/24 | |
fredlesab | 1896 points |
Du 01/04/24 au 30/04/24 | |
belette | 1911 points |
Du 01/03/24 au 31/03/24 | |
fredlesab | 1902 points |
Du 01/02/24 au 29/02/24 | |
fredlesab | 1913 points |
Du 01/01/24 au 31/01/24 | |
belette | 1909 points |
Période | Premier | Second | Troisième |
01/10/19-31/10/19 | billycorgan 1896 points | nounours68 1892 points | laurent_l 1882 points |
01/09/19-30/09/19 | billycorgan 1900 points | fredlesab 1894 points | nounours68 1883 points |
01/08/19-31/08/19 | billycorgan 1907 points | nounours68 1887 points | fredlesab 1881 points |
01/07/19-31/07/19 | billycorgan 1894 points | nounours68 1891 points | belette 1883 points |
01/06/19-30/06/19 | billycorgan 1892 points | nounours68 1883 points | fredlesab 1875 points |
01/05/19-31/05/19 | billycorgan 1900 points | belette 1898 points | nounours68 1880 points |
01/04/19-30/04/19 | nounours68 1885 points | marius2017 1884 points | billycorgan 1882 points |
01/03/19-31/03/19 | sebsky 1907 points | billycorgan 1906 points | pandaking 1899 points |
01/02/19-28/02/19 | pandaking 1903 points | sebsky 1897 points | fredlesab 1895 points |
01/01/19-31/01/19 | fantomas81 1986 points | pandaking 1900 points | billycorgan 1896 points |
01/12/18-31/12/18 | juve29 1902 points | billycorgan 1890 points | sebsky 1888 points |
01/11/18-30/11/18 | billycorgan 1902 points | pandaking 1889 points | nounours68 1887 points |
01/10/18-31/10/18 | pandaking 1902 points | billycorgan 1900 points | juve29 1890 points |
01/09/18-30/09/18 | billycorgan 1912 points | sebsky 1912 points | CERIZ 1890 points |
01/08/18-31/08/18 | fredlesab 1893 points | billycorgan 1892 points | sebsky 1890 points |
<< Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |