Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
05/09/2004Membre du groupe
"L&B" depuis le 08/10/07
Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | 55 points (place 30) - | 335 footos (place 90) |
Classement forme: | 466 points (place 54) - | 2400 footos (place 169) |
Classement saison: | 698 points (place 192) - | 4457 footos (place 183) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 2 Groupe 1 | 5ème (17 points) |
Saison 29 | Division 2 Groupe 3 | 9ème (12 points) |
Saison 28 | Division 2 Groupe 1 | 8ème (14 points) |
Saison 27 | Division 2 Groupe 3 | 2ème (18 points) |
Saison 26 | EuroPremium | 12ème (7 points) |
Saison 25 | EuroPremium | 1er (18 points) |
Saison 24 | EuroPremium | 6ème (16 points) |
Saison 23 | Division 2 Groupe 3 | 1er (23 points) |
Saison 22 | Division 2 Groupe 1 | 6ème (17 points) |
Saison 21 | Division 2 Groupe 2 | 7ème (15 points) |
Saison 20 | Division 2 Groupe 2 | 9ème (13 points) |
Saison 19 | Division 2 Groupe 1 | 9ème (12 points) |
Saison 18 | Division 2 Groupe 2 | 8ème (14 points) |
Saison 17 | Division 2 Groupe 2 | 9ème (13 points) |
Saison 16 | Division 2 Groupe 2 | 5ème (15 points) |
Saison 15 | Division 2 Groupe 3 | 4ème (16 points) |
Saison 14 | Division 3 Groupe 7 | 1er (26 points) |
Saison 13 | Division 3 Groupe 2 | 7ème (13 points) |
Saison 12 | Division 2 Groupe 2 | 11ème (11 points) |
Saison 11 | Division 2 Groupe 3 | 5ème (18 points) |
Saison 10 | Division 2 Groupe 2 | 7ème (15 points) |
Saison 9 | Division 2 Groupe 3 | 4ème (18 points) |
Saison 8 | Division 2 Groupe 3 | 7ème (13 points) |
Saison 7 | Division 2 Groupe 3 | 10ème (13 points) |
Saison 6 | Division 2 Groupe 2 | 6ème (16 points) |
Saison 5 | Division 2 Groupe 1 | 3ème (22 points) |
Saison 4 | Division 2 Groupe 1 | 5ème (21 points) |
Saison 3 | Division 2 Groupe 2 | 2ème (23 points) |
Saison 2 | Division 3 Groupe 5 | 1er (28 points) |
Saison 1 | Division 4 Groupe 14 | 1er (17 points) |
Ses informations