Le club Europronostics : Inscrivez vous au club europronostics et bénéficiez de nombreux avantages :
- Participation à une coupe spéciale
- Réserve de pezos pour les paris
- Parties supplémentaires
au quiz
- Réduction dans la boutique
- Des statistiques sur chaque grille ...

Plus d'informations sur le club

Voir la fiche d'un joueur

Inscrit depuis le 27/03/2006

Ajouter à mes amis | Ajouter à ma liste noire

Ses Statistiques
Classement du mois: points (place ) - footos (place )
Classement forme: points (place ) - footos (place )
Classement saison: points (place ) - footos (place )

Palmarès du championnat
Saison 30 (en cours)Division 2 Groupe 35ème (18 points)
Saison 29Division 2 Groupe 19ème (15 points)
Saison 28Division 2 Groupe 36ème (17 points)
Saison 27Division 2 Groupe 34ème (17 points)
Saison 26Division 2 Groupe 32ème (20 points)
Saison 25Division 2 Groupe 15ème (15 points)
Saison 24Division 2 Groupe 38ème (14 points)
Saison 23Division 3 Groupe 61er (21 points)
Saison 22Division 3 Groupe 46ème (15 points)
Saison 21Division 3 Groupe 65ème (16 points)
Saison 20Division 4 Groupe 52ème (21 points)
Saison 19Division 4 Groupe 167ème (14 points)
Saison 18Division 3 Groupe 510ème (15 points)
Saison 17Division 3 Groupe 96ème (14 points)
Saison 16Division 2 Groupe 211ème (9 points)
Saison 15Division 2 Groupe 38ème (11 points)
Saison 14Division 2 Groupe 19ème (11 points)
Saison 13Division 3 Groupe 41er (26 points)
Saison 12Division 3 Groupe 17ème (15 points)
Saison 11Division 4 Groupe 132ème (25 points)
Saison 10Division 4 Groupe 144ème (19 points)
Saison 9Division 4 Groupe 114ème (21 points)
Saison 8Division 4 Groupe 96ème (16 points)
Saison 7Division 4 Groupe 158ème (11 points)
Saison 6Division 4 Groupe 43ème (19 points)
Saison 5Division 4 Groupe 66ème (10 points)
Saison 4Division 4 Groupe 244ème (16 points)
Saison 3Division 4 Groupe 273ème (19 points)
Saison 2Division 4 Groupe 142ème (19 points)
Saison 1Division 4 Groupe 1410ème (8 points)

Ses informations
Ville: courtillers (France) - Localiser la ville
Club supporté: Rennes
Sports préférés: Football, Tennis de table

Ses gouts
Il aime: le sport ,les jeus ,le poker

Il n'aime pas: les tricheurs

Voir le règlement | Nous contacter | Qui sommes-nous ?
Site réalisé par VR Developpement - Déclaration CNIL n°1018890

Scores en direct