Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
13/11/2006Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 28 | Division 5 Groupe 24 | abandon |
Saison 27 | Division 4 Groupe 18 | 10ème (9 points) |
Saison 26 | Division 4 Groupe 6 | 7ème (15 points) |
Saison 25 | Division 5 Groupe 23 | 1er (24 points) |
Saison 24 | Division 5 Groupe 22 | 3ème (19 points) |
Saison 23 | Division 5 Groupe 17 | 8ème (13 points) |
Saison 22 | Division 5 Groupe 20 | 10ème (10 points) |
Saison 21 | Division 4 Groupe 10 | 10ème (12 points) |
Saison 20 | Division 4 Groupe 17 | 6ème (15 points) |
Saison 19 | Division 5 Groupe 2 | 2ème (22 points) |
Saison 18 | Division 6 Groupe 9 | 3ème (21 points) |
Saison 17 | Division 6 Groupe 10 | 7ème (19 points) |
Saison 16 | Division 6 Groupe 10 | 4ème (22 points) |
Saison 15 | Division 7 Groupe 5 | 2ème (19 points) |
Saison 14 | Division 5 Groupe 10 | abandon |
Saison 13 | Division 5 Groupe 18 | 3ème (21 points) |
Saison 12 | Division 6 Groupe 19 | 3ème (23 points) |
Saison 11 | Division 6 Groupe 33 | 7ème (13 points) |
Saison 4 | Division 5 Groupe 29 | abandon |
Saison 3 | Division 5 Groupe 18 | 2ème (22 points) |
Saison 2 | Division 5 Groupe 21 | 6ème (14 points) |
Ses informations