Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
04/05/2007Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | 34 points (place 253) - | -6891 footos (place 273) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | EuroPremium | 1er (24 points) |
Saison 29 | EuroPremium | 9ème (14 points) |
Saison 28 | EuroPremium | 3ème (19 points) |
Saison 27 | EuroPremium | 3ème (16 points) |
Saison 26 | EuroPremium | 3ème (19 points) |
Saison 25 | Division 2 Groupe 1 | 1er (21 points) |
Saison 24 | Division 2 Groupe 3 | 4ème (18 points) |
Saison 23 | Division 2 Groupe 3 | 6ème (15 points) |
Saison 22 | Division 2 Groupe 1 | 8ème (16 points) |
Saison 21 | Division 2 Groupe 2 | 10ème (11 points) |
Saison 20 | Division 2 Groupe 3 | 3ème (19 points) |
Saison 19 | Division 2 Groupe 3 | 3ème (20 points) |
Saison 18 | Division 2 Groupe 1 | 9ème (13 points) |
Saison 17 | Division 2 Groupe 3 | 3ème (16 points) |
Saison 16 | Division 2 Groupe 1 | 2ème (20 points) |
Saison 15 | Division 2 Groupe 1 | 6ème (16 points) |
Saison 14 | Division 2 Groupe 2 | 3ème (21 points) |
Saison 13 | Division 3 Groupe 5 | 1er (23 points) |
Saison 12 | Division 3 Groupe 8 | 5ème (16 points) |
Saison 11 | Division 3 Groupe 7 | 2ème (22 points) |
Saison 10 | Division 4 Groupe 1 | 1er (21 points) |
Saison 9 | Division 4 Groupe 18 | 6ème (15 points) |
Saison 8 | Division 4 Groupe 11 | 3ème (22 points) |
Saison 7 | Division 4 Groupe 20 | 6ème (14 points) |
Saison 6 | Division 4 Groupe 21 | 3ème (18 points) |
Saison 5 | Division 5 Groupe 19 | 1er (21 points) |
Saison 4 | Division 5 Groupe 19 | 6ème (13 points) |
Saison 3 | Division 6 Groupe 10 | 2ème (24 points) |
Ses informationsVille: EDERN (France) -
Localiser la villeClub supporté: Greuther Furth
Sports préférés: Football, Athlétisme, Boxe anglaise