Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
24/09/2007Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 3 Groupe 7 | 2ème (22 points) |
Saison 29 | Division 3 Groupe 7 | 4ème (22 points) |
Saison 28 | Division 3 Groupe 2 | 5ème (15 points) |
Saison 27 | Division 3 Groupe 5 | 4ème (17 points) |
Saison 26 | Division 2 Groupe 3 | 10ème (12 points) |
Saison 25 | Division 2 Groupe 3 | 4ème (18 points) |
Saison 24 | Division 2 Groupe 1 | 7ème (15 points) |
Saison 23 | Division 2 Groupe 2 | 3ème (18 points) |
Saison 22 | Division 2 Groupe 2 | 8ème (16 points) |
Saison 21 | Division 3 Groupe 4 | 1er (22 points) |
Saison 20 | Division 4 Groupe 13 | 1er (27 points) |
Saison 19 | Division 4 Groupe 6 | 6ème (17 points) |
Saison 18 | Division 3 Groupe 6 | 10ème (13 points) |
Saison 17 | Division 3 Groupe 8 | 7ème (13 points) |
Saison 16 | Division 3 Groupe 8 | 7ème (13 points) |
Saison 15 | Division 4 Groupe 1 | 2ème (22 points) |
Saison 14 | Division 4 Groupe 15 | 5ème (19 points) |
Saison 13 | Division 4 Groupe 10 | 7ème (15 points) |
Saison 12 | Division 5 Groupe 31 | 1er (28 points) |
Saison 11 | Division 5 Groupe 32 | 10ème (10 points) |
Saison 10 | Division 5 Groupe 24 | 3ème (21 points) |
Saison 9 | Division 5 Groupe 1 | 5ème (17 points) |
Saison 8 | Division 4 Groupe 16 | 9ème (15 points) |
Saison 7 | Division 4 Groupe 21 | 4ème (18 points) |
Saison 6 | Division 5 Groupe 5 | 1er (21 points) |
Saison 5 | Division 6 Groupe 53 | 5ème (13 points) |
Ses informations