Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
29/10/2007Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 27 | Division 4 Groupe 2 | abandon |
Saison 26 | Division 3 Groupe 7 | 9ème (14 points) |
Saison 25 | Division 3 Groupe 3 | 8ème (13 points) |
Saison 24 | Division 3 Groupe 9 | 3ème (20 points) |
Saison 23 | Division 3 Groupe 4 | 7ème (14 points) |
Saison 22 | Division 2 Groupe 3 | 11ème (9 points) |
Saison 21 | Division 2 Groupe 1 | 8ème (15 points) |
Saison 20 | Division 2 Groupe 2 | 8ème (13 points) |
Saison 19 | Division 3 Groupe 4 | 1er (21 points) |
Saison 18 | Division 3 Groupe 9 | 4ème (18 points) |
Saison 17 | Division 4 Groupe 10 | 2ème (24 points) |
Saison 16 | Division 4 Groupe 17 | 4ème (20 points) |
Saison 15 | Division 4 Groupe 10 | 3ème (17 points) |
Saison 14 | Division 3 Groupe 9 | 9ème (13 points) |
Saison 13 | Division 3 Groupe 9 | 2ème (18 points) |
Saison 12 | Division 4 Groupe 4 | 1er (25 points) |
Saison 11 | Division 4 Groupe 10 | 4ème (19 points) |
Saison 10 | Division 5 Groupe 30 | 1er (28 points) |
Saison 9 | Division 5 Groupe 3 | 8ème (17 points) |
Saison 8 | Division 5 Groupe 12 | 6ème (17 points) |
Saison 7 | Division 6 Groupe 84 | 1er (25 points) |
Saison 6 | Division 6 Groupe 24 | abandon |
Saison 5 | Division 6 Groupe 41 | 3ème (22 points) |
Saison 4 | Division 6 Groupe 43 | 4ème (12 points) |
Ses informationsVille: moyeuvre grande (France) -
Localiser la villeClub supporté: Marseille
Sports préférés: Football, Handball, Foot en salle