Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
16/11/2007Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 5 Groupe 16 | 2ème (26 points) |
Saison 29 | Division 5 Groupe 13 | 5ème (19 points) |
Saison 28 | Division 5 Groupe 2 | 6ème (20 points) |
Saison 27 | Division 5 Groupe 27 | 8ème (16 points) |
Saison 26 | Division 5 Groupe 14 | 8ème (13 points) |
Saison 25 | Division 5 Groupe 26 | 4ème (19 points) |
Saison 24 | Division 5 Groupe 30 | 5ème (16 points) |
Saison 23 | Division 4 Groupe 16 | 9ème (12 points) |
Saison 22 | Division 4 Groupe 3 | 7ème (14 points) |
Saison 21 | Division 5 Groupe 31 | 2ème (25 points) |
Saison 20 | Division 5 Groupe 36 | 10ème (13 points) |
Saison 19 | Division 5 Groupe 33 | 6ème (17 points) |
Saison 18 | Division 5 Groupe 2 | 7ème (18 points) |
Saison 17 | Division 6 Groupe 17 | 3ème (23 points) |
Saison 16 | Division 5 Groupe 10 | 12ème (7 points) |
Saison 15 | Division 5 Groupe 11 | 9ème (13 points) |
Saison 14 | Division 5 Groupe 32 | 3ème (22 points) |
Saison 13 | Division 5 Groupe 8 | 3ème (22 points) |
Saison 12 | Division 5 Groupe 31 | 5ème (18 points) |
Saison 11 | Division 5 Groupe 3 | 3ème (23 points) |
Saison 10 | Division 5 Groupe 31 | 8ème (14 points) |
Saison 9 | Division 6 Groupe 29 | 1er (26 points) |
Saison 8 | Division 6 Groupe 12 | 7ème (18 points) |
Ses informations