Le club Europronostics : Inscrivez vous au club europronostics et bénéficiez de nombreux avantages :
- Participation à une coupe spéciale
- Réserve de pezos pour les paris
- Parties supplémentaires
au quiz
- Réduction dans la boutique
- Des statistiques sur chaque grille ...

Plus d'informations sur le club

Voir la fiche d'un joueur

Inscrit depuis le 08/01/2008

Ajouter à mes amis | Ajouter à ma liste noire

Ses Statistiques
Classement du mois: points (place ) - footos (place )
Classement forme: points (place ) - footos (place )
Classement saison: points (place ) - footos (place )

Palmarès du championnat
Saison 30 (en cours)Division 5 Groupe 13ème (22 points)
Saison 29Division 5 Groupe 184ème (21 points)
Saison 28Division 5 Groupe 363ème (21 points)
Saison 27Division 5 Groupe 188ème (13 points)
Saison 26Division 5 Groupe 285ème (16 points)
Saison 25Division 5 Groupe 3112ème (8 points)
Saison 24Division 5 Groupe 2311ème (11 points)
Saison 23Division 5 Groupe 118ème (16 points)
Saison 22Division 5 Groupe 245ème (19 points)
Saison 21Division 5 Groupe 258ème (18 points)
Saison 20Division 5 Groupe 228ème (17 points)
Saison 19Division 5 Groupe 138ème (16 points)
Saison 18Division 5 Groupe 255ème (16 points)
Saison 17Division 4 Groupe 910ème (12 points)
Saison 16Division 5 Groupe 362ème (23 points)
Saison 15Division 5 Groupe 1110ème (12 points)
Saison 14Division 5 Groupe 13ème (24 points)
Saison 13Division 5 Groupe 228ème (16 points)
Saison 12Division 5 Groupe 173ème (20 points)
Saison 11Division 5 Groupe 2111ème (8 points)
Saison 10Division 5 Groupe 258ème (14 points)
Saison 9Division 5 Groupe 2210ème (15 points)
Saison 8Division 4 Groupe 1312ème (7 points)
Saison 7Division 5 Groupe 161er (24 points)
Saison 6Division 6 Groupe 451er (25 points)
Saison 5Division 6 Groupe 112ème (24 points)

Ses informations
Ville: RETTEL (France) - Localiser la ville

Voir le règlement | Nous contacter | Qui sommes-nous ?
Site réalisé par VR Developpement - Déclaration CNIL n°1018890

Scores en direct