Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
27/01/2008Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 20 | Division 5 Groupe 12 | abandon |
Saison 19 | Division 4 Groupe 7 | 10ème (13 points) |
Saison 18 | Division 4 Groupe 1 | 5ème (19 points) |
Saison 17 | Division 3 Groupe 2 | 11ème (10 points) |
Saison 16 | Division 4 Groupe 14 | 2ème (22 points) |
Saison 15 | Division 5 Groupe 18 | 1er (24 points) |
Saison 14 | Division 5 Groupe 28 | 7ème (16 points) |
Saison 13 | Division 4 Groupe 10 | 11ème (10 points) |
Saison 12 | Division 4 Groupe 11 | 6ème (16 points) |
Saison 11 | Division 5 Groupe 19 | 1er (27 points) |
Saison 10 | Division 5 Groupe 18 | 10ème (11 points) |
Saison 9 | Division 5 Groupe 24 | 4ème (21 points) |
Saison 8 | Division 5 Groupe 23 | 7ème (16 points) |
Saison 7 | Division 6 Groupe 50 | 1er (24 points) |
Saison 6 | Division 6 Groupe 48 | 4ème (18 points) |
Saison 5 | Division 6 Groupe 97 | 1er (15 points) |
Ses informationsVille: bizonnes (France) -
Localiser la villeClub supporté: Evian Thonon Gaillard
Site web: l equipe.fr
Sports préférés: Cyclisme, Football, Hockey en salle
Ses goutsIl aime: ma femme (dix de mariage en aout ,ouf sa passe vite)et mes deux enfants) le sport, la vie , le partage, prendre le temps,les principes,rire pour des conneries
Il n'aime pas: les cons ,les racistes,nos hommes et femmes politique qui se foutent de notre gueule,mon DR,les kilos que je dois perdre,l idee de ne pas etre en vacances avec ma femme et mes gamins au mois d aout