Le club Europronostics : Inscrivez vous au club europronostics et bénéficiez de nombreux avantages :
- Participation à une coupe spéciale
- Réserve de pezos pour les paris
- Parties supplémentaires
au quiz
- Réduction dans la boutique
- Des statistiques sur chaque grille ...

Plus d'informations sur le club

Voir la fiche d'un joueur

Inscrit depuis le 13/02/2008

Ajouter à mes amis | Ajouter à ma liste noire

Ses Statistiques
Classement du mois: points (place ) - footos (place )
Classement forme: points (place ) - footos (place )
Classement saison: points (place ) - footos (place )

Palmarès du championnat
Saison 30 (en cours)Division 2 Groupe 23ème (19 points)
Saison 29Division 2 Groupe 37ème (18 points)
Saison 28Division 2 Groupe 27ème (14 points)
Saison 27Division 2 Groupe 35ème (17 points)
Saison 26Division 2 Groupe 14ème (17 points)
Saison 25Division 2 Groupe 39ème (15 points)
Saison 24Division 2 Groupe 26ème (16 points)
Saison 23Division 2 Groupe 18ème (14 points)
Saison 22Division 2 Groupe 36ème (14 points)
Saison 21Division 2 Groupe 33ème (18 points)
Saison 20Division 2 Groupe 26ème (16 points)
Saison 19Division 2 Groupe 26ème (15 points)
Saison 18Division 2 Groupe 33ème (19 points)
Saison 17Division 3 Groupe 91er (27 points)
Saison 16Division 3 Groupe 45ème (16 points)
Saison 15Division 3 Groupe 85ème (17 points)
Saison 14Division 3 Groupe 73ème (19 points)
Saison 13Division 3 Groupe 74ème (19 points)
Saison 12Division 3 Groupe 42ème (23 points)
Saison 11Division 4 Groupe 52ème (20 points)
Saison 10Division 4 Groupe 133ème (20 points)
Saison 9Division 4 Groupe 135ème (17 points)
Saison 8Division 5 Groupe 201er (30 points)
Saison 7Division 5 Groupe 83ème (18 points)
Saison 6Division 6 Groupe 41er (21 points)
Saison 5Division 6 Groupe 803ème (13 points)

Ses informations
Ville: SOUAL (France) - Localiser la ville
Club supporté: Toulouse
Sports préférés: Football, Rugby, Cyclisme

Voir le règlement | Nous contacter | Qui sommes-nous ?
Site réalisé par VR Developpement - Déclaration CNIL n°1018890

Scores en direct