Le club Europronostics : Inscrivez vous au club europronostics et bénéficiez de nombreux avantages :
- Participation à une coupe spéciale
- Réserve de pezos pour les paris
- Parties supplémentaires
au quiz
- Réduction dans la boutique
- Des statistiques sur chaque grille ...

Plus d'informations sur le club

Voir la fiche d'un joueur

Inscrit depuis le 16/03/2008

Ajouter à mes amis | Ajouter à ma liste noire

Ses Statistiques
Classement du mois: points (place ) - footos (place )
Classement forme: points (place ) - footos (place )
Classement saison: points (place ) - footos (place )

Palmarès du championnat
Saison 30 (en cours)Division 5 Groupe 183ème (19 points)
Saison 29Division 5 Groupe 225ème (19 points)
Saison 28Division 5 Groupe 336ème (19 points)
Saison 27Division 5 Groupe 104ème (19 points)
Saison 26Division 5 Groupe 177ème (17 points)
Saison 25Division 5 Groupe 248ème (16 points)
Saison 24Division 5 Groupe 296ème (16 points)
Saison 23Division 6 Groupe 43ème (27 points)
Saison 22Division 6 Groupe 137ème (16 points)
Saison 21Division 5 Groupe 411ème (12 points)
Saison 20Division 5 Groupe 363ème (20 points)
Saison 19Division 5 Groupe 129ème (13 points)
Saison 18Division 5 Groupe 189ème (14 points)
Saison 17Division 5 Groupe 349ème (9 points)
Saison 16Division 5 Groupe 226ème (18 points)
Saison 15Division 5 Groupe 198ème (14 points)
Saison 14Division 6 Groupe 211er (27 points)
Saison 13Division 5 Groupe 1212ème (9 points)
Saison 12Division 5 Groupe 1510ème (11 points)
Saison 11Division 5 Groupe 336ème (16 points)
Saison 10Division 6 Groupe 242ème (28 points)
Saison 9Division 6 Groupe 324ème (21 points)
Saison 8Division 6 Groupe 254ème (19 points)
Saison 7Division 6 Groupe 752ème (24 points)
Saison 6Division 6 Groupe 692ème (22 points)

Ses informations
Ville: souvigné (France) - Localiser la ville
Club supporté: Marseille
Site web: www.om.net
Sports préférés: Football, Handball

Voir le règlement | Nous contacter | Qui sommes-nous ?
Site réalisé par VR Developpement - Déclaration CNIL n°1018890

Scores en direct