Le club Europronostics : Inscrivez vous au club europronostics et bénéficiez de nombreux avantages :
- Participation à une coupe spéciale
- Réserve de pezos pour les paris
- Parties supplémentaires
au quiz
- Réduction dans la boutique
- Des statistiques sur chaque grille ...

Plus d'informations sur le club

Voir la fiche d'un joueur

Inscrit depuis le 26/07/2005

Ajouter à mes amis | Ajouter à ma liste noire

Ses Statistiques
Classement du mois: points (place ) - footos (place )
Classement forme: points (place ) - footos (place )
Classement saison: points (place ) - footos (place )

Palmarès du championnat
Saison 30 (en cours)Division 4 Groupe 1710ème (12 points)
Saison 29Division 4 Groupe 135ème (19 points)
Saison 28Division 3 Groupe 19ème (13 points)
Saison 27Division 4 Groupe 72ème (21 points)
Saison 26Division 5 Groupe 361er (31 points)
Saison 25Division 4 Groupe 910ème (13 points)
Saison 24Division 4 Groupe 27ème (19 points)
Saison 23Division 5 Groupe 121er (31 points)
Saison 22Division 4 Groupe 149ème (12 points)
Saison 21Division 5 Groupe 361er (26 points)
Saison 20Division 5 Groupe 76ème (16 points)
Saison 19Division 5 Groupe 223ème (21 points)
Saison 18Division 5 Groupe 285ème (19 points)
Saison 17Division 4 Groupe 179ème (12 points)
Saison 16Division 3 Groupe 89ème (13 points)
Saison 15Division 3 Groupe 65ème (19 points)
Saison 14Division 3 Groupe 710ème (13 points)
Saison 13Division 3 Groupe 33ème (22 points)
Saison 12Division 4 Groupe 92ème (21 points)
Saison 11Division 4 Groupe 33ème (19 points)
Saison 10Division 4 Groupe 55ème (19 points)
Saison 9Division 4 Groupe 174ème (19 points)
Saison 8Division 4 Groupe 189ème (13 points)
Saison 7Division 4 Groupe 24ème (16 points)
Saison 6Division 5 Groupe 151er (22 points)
Saison 5Division 6 Groupe 33ème (21 points)

Ses informations
Ville: TREFFENDEL (France) - Localiser la ville
Club supporté: Laval

Voir le règlement | Nous contacter | Qui sommes-nous ?
Site réalisé par VR Developpement - Déclaration CNIL n°1018890

Scores en direct