Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
08/05/2008Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 28 | Division 4 Groupe 14 | 10ème (12 points) |
Saison 27 | Division 5 Groupe 13 | 2ème (22 points) |
Saison 26 | Division 5 Groupe 19 | 3ème (20 points) |
Saison 25 | Division 5 Groupe 21 | 5ème (17 points) |
Saison 24 | Division 5 Groupe 28 | 8ème (15 points) |
Saison 23 | Division 5 Groupe 2 | 3ème (20 points) |
Saison 22 | Division 5 Groupe 29 | 3ème (19 points) |
Saison 21 | Division 5 Groupe 10 | 7ème (16 points) |
Saison 20 | Division 5 Groupe 16 | 8ème (16 points) |
Saison 19 | Division 5 Groupe 9 | 7ème (14 points) |
Saison 18 | Division 5 Groupe 23 | 4ème (19 points) |
Saison 17 | Division 6 Groupe 23 | 2ème (25 points) |
Saison 16 | Division 5 Groupe 12 | 11ème (11 points) |
Saison 15 | Division 5 Groupe 3 | 4ème (22 points) |
Saison 14 | Division 5 Groupe 19 | 7ème (17 points) |
Saison 13 | Division 5 Groupe 34 | 4ème (22 points) |
Saison 12 | Division 5 Groupe 26 | 4ème (17 points) |
Saison 11 | Division 5 Groupe 2 | 3ème (22 points) |
Saison 10 | Division 5 Groupe 15 | 8ème (13 points) |
Saison 9 | Division 6 Groupe 27 | 1er (27 points) |
Saison 8 | Division 6 Groupe 20 | 7ème (16 points) |
Saison 7 | Division 6 Groupe 69 | 4ème (16 points) |
Ses informations