Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
17/05/2008Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 28 | Division 3 Groupe 2 | 6ème (15 points) |
Saison 27 | Division 3 Groupe 5 | 5ème (16 points) |
Saison 26 | Division 3 Groupe 8 | 7ème (15 points) |
Saison 25 | Division 3 Groupe 3 | 9ème (11 points) |
Saison 24 | Division 3 Groupe 7 | 7ème (15 points) |
Saison 23 | Division 3 Groupe 1 | 3ème (21 points) |
Saison 22 | Division 3 Groupe 6 | 2ème (21 points) |
Saison 21 | Division 4 Groupe 14 | 1er (26 points) |
Saison 20 | Division 4 Groupe 8 | 4ème (21 points) |
Saison 19 | Division 4 Groupe 5 | 5ème (19 points) |
Saison 18 | Division 3 Groupe 2 | 10ème (11 points) |
Saison 17 | Division 4 Groupe 10 | 1er (29 points) |
Saison 16 | Division 4 Groupe 7 | 4ème (17 points) |
Saison 15 | Division 4 Groupe 15 | 3ème (20 points) |
Saison 14 | Division 4 Groupe 11 | 3ème (19 points) |
Saison 13 | Division 3 Groupe 5 | 11ème (11 points) |
Saison 12 | Division 3 Groupe 9 | 6ème (17 points) |
Saison 11 | Division 4 Groupe 1 | 1er (27 points) |
Saison 10 | Division 4 Groupe 11 | 9ème (15 points) |
Saison 9 | Division 5 Groupe 2 | 1er (24 points) |
Saison 8 | Division 5 Groupe 7 | 6ème (15 points) |
Saison 7 | Division 6 Groupe 84 | 3ème (19 points) |
Ses informations