Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
26/09/2008Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 25 | Division 5 Groupe 3 | abandon |
Saison 24 | Division 5 Groupe 31 | 4ème (19 points) |
Saison 23 | Division 5 Groupe 17 | 10ème (12 points) |
Saison 22 | Division 4 Groupe 2 | 12ème (6 points) |
Saison 21 | Division 5 Groupe 33 | 1er (24 points) |
Saison 20 | Division 5 Groupe 3 | 4ème (19 points) |
Saison 19 | Division 5 Groupe 23 | 7ème (17 points) |
Saison 18 | Division 6 Groupe 23 | 2ème (22 points) |
Saison 17 | Division 5 Groupe 34 | 12ème (5 points) |
Saison 16 | Division 6 Groupe 7 | 3ème (25 points) |
Saison 14 | Division 5 Groupe 31 | abandon |
Saison 13 | Division 5 Groupe 19 | 11ème (13 points) |
Saison 12 | Division 4 Groupe 7 | 12ème (10 points) |
Saison 11 | Division 4 Groupe 14 | 7ème (15 points) |
Saison 10 | Division 4 Groupe 7 | 5ème (20 points) |
Saison 9 | Division 5 Groupe 36 | 2ème (23 points) |
Saison 8 | Division 6 Groupe 28 | 1er (33 points) |
Ses informations