Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
19/11/2008Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 5 Groupe 11 | 8ème (15 points) |
Saison 29 | Division 5 Groupe 17 | 8ème (14 points) |
Saison 28 | Division 5 Groupe 19 | 10ème (11 points) |
Saison 27 | Division 5 Groupe 24 | 4ème (18 points) |
Saison 26 | Division 5 Groupe 15 | 10ème (12 points) |
Saison 25 | Division 5 Groupe 3 | 3ème (22 points) |
Saison 24 | Division 5 Groupe 14 | 7ème (16 points) |
Saison 23 | Division 5 Groupe 4 | 10ème (6 points) |
Saison 22 | Division 5 Groupe 36 | 6ème (19 points) |
Saison 21 | Division 5 Groupe 12 | 3ème (20 points) |
Saison 20 | Division 5 Groupe 3 | 9ème (12 points) |
Saison 19 | Division 5 Groupe 31 | 3ème (24 points) |
Saison 18 | Division 4 Groupe 16 | 12ème (9 points) |
Saison 17 | Division 4 Groupe 1 | 3ème (21 points) |
Saison 16 | Division 5 Groupe 7 | 1er (28 points) |
Saison 15 | Division 4 Groupe 6 | 10ème (16 points) |
Saison 14 | Division 3 Groupe 2 | 11ème (6 points) |
Saison 13 | Division 4 Groupe 16 | 2ème (20 points) |
Saison 12 | Division 4 Groupe 15 | 8ème (16 points) |
Saison 11 | Division 5 Groupe 35 | 1er (28 points) |
Saison 10 | Division 6 Groupe 27 | 3ème (23 points) |
Ses informationsSes goutsIl aime: le canapé des autres et le coca sans bulle (merci le sky).Zut. C vieux. Fini le coca, ça pète le bide. Vive le houblon....
Il n'aime pas: le coca sans sky....Revive le houblon.....Putain on vieillit...