Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
22/11/2008Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 5 Groupe 21 | abandon |
Saison 29 | Division 4 Groupe 12 | 3ème (17 points) |
Saison 28 | Division 4 Groupe 4 | 3ème (18 points) |
Saison 27 | Division 4 Groupe 9 | 5ème (18 points) |
Saison 26 | Division 5 Groupe 29 | 1er (27 points) |
Saison 25 | Division 4 Groupe 15 | 10ème (12 points) |
Saison 24 | Division 4 Groupe 2 | 3ème (23 points) |
Saison 23 | Division 3 Groupe 6 | 9ème (12 points) |
Saison 22 | Division 3 Groupe 7 | 7ème (15 points) |
Saison 21 | Division 3 Groupe 8 | 3ème (19 points) |
Saison 20 | Division 4 Groupe 4 | 2ème (25 points) |
Saison 19 | Division 4 Groupe 1 | 8ème (15 points) |
Saison 18 | Division 4 Groupe 9 | 5ème (18 points) |
Saison 17 | Division 4 Groupe 13 | 8ème (15 points) |
Saison 16 | Division 4 Groupe 7 | 3ème (23 points) |
Saison 15 | Division 3 Groupe 5 | 10ème (12 points) |
Saison 14 | Division 4 Groupe 6 | 1er (24 points) |
Saison 13 | Division 5 Groupe 14 | 1er (33 points) |
Saison 12 | Division 5 Groupe 22 | 10ème (13 points) |
Saison 11 | Division 6 Groupe 22 | 2ème (25 points) |
Saison 10 | Division 6 Groupe 35 | 5ème (19 points) |
Saison 9 | Division 6 Groupe 3 | 8ème (13 points) |
Ses informationsVille: CHARLEVILLE MEZIERES (France) -
Localiser la villeClub supporté: Juventus Turin
Site web: Sports.fr
Sports préférés: Football, Bowling, Tennis de table