Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
23/08/2005Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 5 Groupe 19 | 2ème (25 points) |
Saison 29 | Division 5 Groupe 5 | 8ème (18 points) |
Saison 28 | Division 5 Groupe 21 | 7ème (19 points) |
Saison 27 | Division 5 Groupe 34 | 11ème (6 points) |
Saison 26 | Division 5 Groupe 30 | 9ème (12 points) |
Saison 25 | Division 5 Groupe 35 | 6ème (15 points) |
Saison 24 | Division 5 Groupe 7 | 3ème (21 points) |
Saison 23 | Division 5 Groupe 18 | 10ème (11 points) |
Saison 22 | Division 6 Groupe 13 | 2ème (24 points) |
Saison 21 | Division 6 Groupe 9 | 5ème (20 points) |
Saison 20 | Division 6 Groupe 4 | 10ème (13 points) |
Saison 19 | Division 6 Groupe 15 | 7ème (18 points) |
Saison 18 | Division 6 Groupe 25 | 5ème (22 points) |
Saison 17 | Division 6 Groupe 7 | 4ème (22 points) |
Saison 16 | Division 6 Groupe 1 | 7ème (15 points) |
Saison 15 | Division 6 Groupe 14 | 4ème (23 points) |
Saison 14 | Division 6 Groupe 9 | 6ème (19 points) |
Saison 13 | Division 6 Groupe 26 | 6ème (20 points) |
Saison 12 | Division 5 Groupe 17 | 10ème (12 points) |
Saison 11 | Division 5 Groupe 9 | 6ème (19 points) |
Saison 10 | Division 5 Groupe 25 | 7ème (16 points) |
Saison 9 | Division 5 Groupe 3 | 9ème (15 points) |
Saison 8 | Division 4 Groupe 18 | 11ème (7 points) |
Saison 7 | Division 4 Groupe 24 | 6ème (12 points) |
Saison 6 | Division 4 Groupe 22 | 2ème (16 points) |
Saison 5 | Division 4 Groupe 3 | 5ème (12 points) |
Saison 4 | Division 4 Groupe 17 | 3ème (18 points) |
Saison 3 | Division 4 Groupe 11 | 9ème (8 points) |
Saison 2 | Division 4 Groupe 1 | 7ème (11 points) |
Saison 1 | Division 4 Groupe 5 | 2ème (18 points) |
Ses informations