Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
26/08/2005Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 26 | Division 5 Groupe 16 | 8ème (16 points) |
Saison 25 | Division 5 Groupe 35 | 5ème (19 points) |
Saison 24 | Division 5 Groupe 20 | 4ème (20 points) |
Saison 23 | Division 5 Groupe 12 | 6ème (18 points) |
Saison 22 | Division 5 Groupe 27 | 3ème (22 points) |
Saison 21 | Division 5 Groupe 36 | 4ème (19 points) |
Saison 20 | Division 4 Groupe 9 | 9ème (14 points) |
Saison 19 | Division 4 Groupe 10 | 8ème (16 points) |
Saison 18 | Division 4 Groupe 12 | 4ème (23 points) |
Saison 17 | Division 3 Groupe 7 | 10ème (9 points) |
Saison 16 | Division 3 Groupe 7 | 6ème (16 points) |
Saison 15 | Division 3 Groupe 3 | 4ème (21 points) |
Saison 14 | Division 3 Groupe 4 | 6ème (19 points) |
Saison 13 | Division 3 Groupe 9 | 8ème (15 points) |
Saison 12 | Division 4 Groupe 7 | 1er (21 points) |
Saison 11 | Division 3 Groupe 1 | 10ème (11 points) |
Saison 10 | Division 2 Groupe 1 | 10ème (11 points) |
Saison 9 | Division 2 Groupe 1 | 6ème (17 points) |
Saison 8 | Division 2 Groupe 3 | 5ème (20 points) |
Saison 7 | Division 2 Groupe 1 | 4ème (17 points) |
Saison 6 | Division 2 Groupe 1 | 6ème (18 points) |
Saison 5 | Division 3 Groupe 5 | 1er (22 points) |
Saison 4 | Division 3 Groupe 8 | 10ème (10 points) |
Saison 3 | Division 3 Groupe 1 | 2ème (25 points) |
Saison 2 | Division 3 Groupe 7 | 3ème (23 points) |
Saison 1 | Division 4 Groupe 20 | 1er (20 points) |
Ses informations