Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
04/09/2005Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 2 Groupe 3 | 4ème (19 points) |
Saison 29 | Division 2 Groupe 2 | 2ème (19 points) |
Saison 28 | Division 3 Groupe 6 | 1er (23 points) |
Saison 27 | Division 4 Groupe 15 | 1er (25 points) |
Saison 26 | Division 4 Groupe 1 | 9ème (13 points) |
Saison 25 | Division 3 Groupe 5 | 9ème (11 points) |
Saison 24 | Division 3 Groupe 2 | 2ème (23 points) |
Saison 23 | Division 4 Groupe 7 | 2ème (21 points) |
Saison 22 | Division 3 Groupe 4 | 11ème (9 points) |
Saison 21 | Division 3 Groupe 5 | 6ème (14 points) |
Saison 20 | Division 3 Groupe 2 | 4ème (19 points) |
Saison 19 | Division 3 Groupe 1 | 3ème (20 points) |
Saison 18 | Division 3 Groupe 1 | 6ème (14 points) |
Saison 17 | Division 4 Groupe 4 | 1er (25 points) |
Saison 16 | Division 3 Groupe 7 | 10ème (10 points) |
Saison 15 | Division 3 Groupe 8 | 4ème (18 points) |
Saison 14 | Division 3 Groupe 3 | 3ème (19 points) |
Saison 13 | Division 3 Groupe 2 | 5ème (18 points) |
Saison 12 | Division 3 Groupe 1 | 2ème (22 points) |
Saison 11 | Division 4 Groupe 14 | 1er (31 points) |
Saison 10 | Division 4 Groupe 5 | 3ème (21 points) |
Saison 9 | Division 4 Groupe 6 | 4ème (17 points) |
Saison 8 | Division 5 Groupe 10 | 1er (28 points) |
Saison 7 | Division 4 Groupe 2 | 9ème (8 points) |
Saison 6 | Division 4 Groupe 2 | 3ème (17 points) |
Saison 5 | Division 4 Groupe 17 | 6ème (13 points) |
Saison 4 | Division 4 Groupe 8 | 5ème (14 points) |
Saison 3 | Division 4 Groupe 14 | 2ème (17 points) |
Saison 2 | Division 4 Groupe 11 | 3ème (17 points) |
Saison 1 | Division 4 Groupe 13 | 2ème (18 points) |
Ses informationsVille: Douchy les mines (France) -
Localiser la villeClub supporté: Lens
Sports préférés: Basket-ball, Ski, Rollers