Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
21/07/2009Membre du groupe
"non o raciste" depuis le 03/10/12
Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | 433 points (place 90) - | 2951 footos (place 129) |
Classement saison: | 562 points (place 99) - | 5305 footos (place 112) |
Classement paris: | 9000 points (place 29) | |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 4 Groupe 2 | 7ème (16 points) |
Saison 29 | Division 4 Groupe 16 | 8ème (17 points) |
Saison 28 | Division 5 Groupe 11 | 2ème (24 points) |
Saison 27 | Division 4 Groupe 3 | 11ème (12 points) |
Saison 26 | Division 5 Groupe 19 | 2ème (22 points) |
Saison 25 | Division 5 Groupe 8 | 4ème (20 points) |
Saison 24 | Division 6 Groupe 1 | 3ème (23 points) |
Saison 23 | Division 6 Groupe 7 | 8ème (15 points) |
Saison 22 | Division 6 Groupe 11 | 6ème (18 points) |
Saison 21 | Division 6 Groupe 22 | 5ème (23 points) |
Saison 20 | Division 5 Groupe 32 | abandon |
Saison 19 | Division 5 Groupe 35 | 6ème (17 points) |
Saison 18 | Division 6 Groupe 28 | 2ème (24 points) |
Saison 17 | Division 5 Groupe 18 | abandon |
Saison 16 | Division 5 Groupe 20 | 3ème (21 points) |
Saison 15 | Division 6 Groupe 10 | 2ème (26 points) |
Saison 14 | Division 6 Groupe 16 | 6ème (18 points) |
Saison 13 | Division 6 Groupe 17 | 6ème (21 points) |
Saison 12 | Division 7 Groupe 3 | 9ème (14 points) |
Saison 11 | Division 7 Groupe 16 | 4ème (11 points) |
Ses informations