Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
04/08/2009Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 3 Groupe 2 | 8ème (12 points) |
Saison 29 | Division 3 Groupe 1 | 5ème (21 points) |
Saison 28 | Division 3 Groupe 5 | 7ème (14 points) |
Saison 27 | Division 4 Groupe 18 | 2ème (21 points) |
Saison 26 | Division 4 Groupe 13 | 3ème (21 points) |
Saison 25 | Division 4 Groupe 2 | 7ème (16 points) |
Saison 24 | Division 4 Groupe 5 | 3ème (18 points) |
Saison 23 | Division 4 Groupe 3 | 4ème (17 points) |
Saison 22 | Division 4 Groupe 13 | 8ème (14 points) |
Saison 21 | Division 4 Groupe 14 | 5ème (18 points) |
Saison 20 | Division 4 Groupe 10 | 3ème (20 points) |
Saison 19 | Division 3 Groupe 3 | 11ème (10 points) |
Saison 18 | Division 4 Groupe 10 | 1er (24 points) |
Saison 17 | Division 4 Groupe 3 | 8ème (15 points) |
Saison 16 | Division 5 Groupe 13 | 1er (25 points) |
Saison 15 | Division 5 Groupe 3 | 10ème (13 points) |
Saison 14 | Division 6 Groupe 24 | 3ème (25 points) |
Ses informations