Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
03/11/2009Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 3 Groupe 3 | 9ème (14 points) |
Saison 29 | Division 3 Groupe 4 | 3ème (21 points) |
Saison 28 | Division 3 Groupe 4 | 3ème (22 points) |
Saison 27 | Division 3 Groupe 8 | 3ème (20 points) |
Saison 26 | Division 4 Groupe 16 | 1er (25 points) |
Saison 25 | Division 4 Groupe 2 | 5ème (19 points) |
Saison 24 | Division 4 Groupe 11 | 6ème (16 points) |
Saison 23 | Division 5 Groupe 27 | 2ème (22 points) |
Saison 22 | Division 4 Groupe 1 | 9ème (12 points) |
Saison 21 | Division 4 Groupe 4 | 3ème (18 points) |
Saison 20 | Division 4 Groupe 15 | 8ème (12 points) |
Saison 19 | Division 4 Groupe 14 | 10ème (10 points) |
Saison 18 | Division 4 Groupe 4 | 10ème (14 points) |
Saison 17 | Division 5 Groupe 30 | 2ème (21 points) |
Saison 16 | Division 4 Groupe 6 | 10ème (12 points) |
Saison 15 | Division 5 Groupe 34 | 2ème (27 points) |
Saison 14 | Division 6 Groupe 17 | 3ème (23 points) |
Saison 13 | Division 6 Groupe 11 | 4ème (21 points) |
Ses informations