Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
14/01/2010Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 4 Groupe 4 | abandon |
Saison 29 | Division 3 Groupe 8 | 12ème (9 points) |
Saison 28 | Division 4 Groupe 14 | 2ème (22 points) |
Saison 27 | Division 3 Groupe 2 | 11ème (10 points) |
Saison 26 | Division 3 Groupe 3 | 6ème (17 points) |
Saison 25 | Division 3 Groupe 4 | 7ème (13 points) |
Saison 24 | Division 4 Groupe 2 | 2ème (25 points) |
Saison 23 | Division 5 Groupe 19 | 1er (26 points) |
Saison 22 | Division 4 Groupe 11 | 11ème (8 points) |
Saison 21 | Division 5 Groupe 32 | 2ème (23 points) |
Saison 20 | Division 5 Groupe 22 | 4ème (22 points) |
Saison 19 | Division 5 Groupe 33 | 7ème (17 points) |
Saison 18 | Division 5 Groupe 23 | 3ème (22 points) |
Saison 17 | Division 5 Groupe 18 | 8ème (14 points) |
Saison 16 | Division 5 Groupe 18 | 3ème (21 points) |
Saison 15 | Division 6 Groupe 26 | 3ème (25 points) |
Saison 14 | Division 6 Groupe 8 | 7ème (16 points) |
Ses informations