Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
21/01/2010Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 27 | Division 4 Groupe 8 | 11ème (10 points) |
Saison 26 | Division 3 Groupe 7 | 11ème (10 points) |
Saison 25 | Division 4 Groupe 13 | 2ème (19 points) |
Saison 24 | Division 5 Groupe 34 | 2ème (22 points) |
Saison 23 | Division 5 Groupe 8 | 8ème (15 points) |
Saison 22 | Division 6 Groupe 14 | 2ème (24 points) |
Saison 21 | Division 5 Groupe 1 | 11ème (8 points) |
Saison 20 | Division 6 Groupe 5 | 3ème (23 points) |
Saison 19 | Division 6 Groupe 15 | 6ème (19 points) |
Saison 18 | Division 6 Groupe 12 | 8ème (14 points) |
Saison 17 | Division 5 Groupe 25 | 11ème (11 points) |
Saison 16 | Division 5 Groupe 10 | 4ème (18 points) |
Saison 15 | Division 5 Groupe 26 | 9ème (14 points) |
Saison 14 | Division 6 Groupe 4 | 2ème (27 points) |
Ses informations