Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
09/06/2004Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | 78 points (place 46) - | 352 footos (place 114) |
Classement forme: | 479 points (place 50) - | 2989 footos (place 144) |
Classement saison: | 940 points (place 36) - | 7549 footos (place 120) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 3 Groupe 8 | 6ème (16 points) |
Saison 29 | Division 4 Groupe 6 | 1er (28 points) |
Saison 28 | Division 4 Groupe 17 | 10ème (12 points) |
Saison 27 | Division 4 Groupe 6 | 8ème (13 points) |
Saison 26 | Division 4 Groupe 14 | 8ème (14 points) |
Saison 25 | Division 4 Groupe 3 | 6ème (16 points) |
Saison 24 | Division 4 Groupe 3 | 3ème (20 points) |
Saison 23 | Division 4 Groupe 11 | 5ème (20 points) |
Saison 22 | Division 3 Groupe 6 | 11ème (9 points) |
Saison 21 | Division 3 Groupe 6 | 4ème (17 points) |
Saison 20 | Division 3 Groupe 5 | 6ème (16 points) |
Saison 19 | Division 3 Groupe 3 | 6ème (16 points) |
Saison 18 | Division 3 Groupe 2 | 2ème (19 points) |
Saison 17 | Division 3 Groupe 6 | 6ème (16 points) |
Saison 16 | Division 3 Groupe 5 | 4ème (18 points) |
Saison 15 | Division 2 Groupe 3 | 10ème (11 points) |
Saison 14 | Division 2 Groupe 2 | 4ème (20 points) |
Saison 13 | Division 2 Groupe 2 | 4ème (17 points) |
Saison 12 | Division 3 Groupe 2 | 1er (20 points) |
Saison 11 | Division 3 Groupe 3 | 8ème (12 points) |
Saison 10 | Division 3 Groupe 1 | 2ème (22 points) |
Saison 9 | Division 3 Groupe 5 | 6ème (15 points) |
Saison 8 | Division 3 Groupe 6 | 3ème (17 points) |
Saison 7 | Division 3 Groupe 5 | 2ème (25 points) |
Saison 6 | Division 3 Groupe 3 | 8ème (13 points) |
Saison 5 | Division 4 Groupe 9 | 1er (24 points) |
Saison 4 | Division 4 Groupe 2 | 3ème (21 points) |
Saison 3 | Division 4 Groupe 1 | 4ème (16 points) |
Saison 2 | Division 4 Groupe 9 | 6ème (16 points) |
Saison 1 | Division 3 Groupe 3 | 9ème (13 points) |
Ses informations