Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
07/10/2005Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 4 Groupe 16 | 8ème (14 points) |
Saison 29 | Division 5 Groupe 7 | 2ème (26 points) |
Saison 28 | Division 5 Groupe 12 | 9ème (15 points) |
Saison 27 | Division 5 Groupe 21 | 4ème (21 points) |
Saison 26 | Division 5 Groupe 31 | 10ème (13 points) |
Saison 25 | Division 5 Groupe 27 | 10ème (11 points) |
Saison 24 | Division 4 Groupe 5 | 10ème (13 points) |
Saison 23 | Division 4 Groupe 13 | 7ème (15 points) |
Saison 22 | Division 5 Groupe 26 | 1er (23 points) |
Saison 21 | Division 4 Groupe 7 | 12ème (4 points) |
Saison 20 | Division 3 Groupe 7 | 11ème (12 points) |
Saison 19 | Division 4 Groupe 18 | 2ème (19 points) |
Saison 18 | Division 4 Groupe 4 | 3ème (19 points) |
Saison 17 | Division 5 Groupe 9 | 1er (21 points) |
Saison 16 | Division 5 Groupe 1 | 5ème (22 points) |
Saison 15 | Division 4 Groupe 14 | 11ème (13 points) |
Saison 14 | Division 5 Groupe 30 | 1er (25 points) |
Saison 13 | Division 6 Groupe 2 | 3ème (23 points) |
Saison 12 | Division 6 Groupe 3 | 8ème (17 points) |
Saison 11 | Division 6 Groupe 17 | 6ème (21 points) |
Saison 10 | Division 6 Groupe 8 | 9ème (13 points) |
Saison 7 | Division 4 Groupe 3 | abandon |
Saison 6 | Division 4 Groupe 23 | 8ème (10 points) |
Saison 5 | Division 4 Groupe 8 | 10ème (7 points) |
Saison 4 | Division 4 Groupe 20 | 7ème (12 points) |
Saison 3 | Division 4 Groupe 14 | 8ème (9 points) |
Saison 2 | Division 4 Groupe 1 | 9ème (7 points) |
Saison 1 | Division 5 Groupe 46 | 1er (21 points) |
Ses informationsVille: metz (France) -
Localiser la villeClub supporté: Metz
Sports préférés: Football, Cyclisme, Athlétisme