Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
21/07/2010Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 4 Groupe 11 | 1er (28 points) |
Saison 29 | Division 4 Groupe 10 | 7ème (15 points) |
Saison 28 | Division 4 Groupe 18 | 6ème (16 points) |
Saison 27 | Division 4 Groupe 17 | 4ème (19 points) |
Saison 26 | Division 3 Groupe 1 | 11ème (7 points) |
Saison 25 | Division 3 Groupe 8 | 4ème (18 points) |
Saison 24 | Division 4 Groupe 14 | 2ème (20 points) |
Saison 23 | Division 4 Groupe 3 | 3ème (21 points) |
Saison 22 | Division 5 Groupe 2 | 1er (22 points) |
Saison 21 | Division 5 Groupe 13 | 3ème (20 points) |
Saison 20 | Division 5 Groupe 23 | 3ème (22 points) |
Saison 19 | Division 5 Groupe 8 | 6ème (16 points) |
Saison 18 | Division 5 Groupe 21 | 7ème (15 points) |
Saison 17 | Division 5 Groupe 26 | 3ème (22 points) |
Saison 16 | Division 6 Groupe 25 | 1er (30 points) |
Saison 15 | Division 7 Groupe 3 | 5ème (16 points) |
Ses informations