Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
11/06/2004Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | 33 points (place 235) - | 29 footos (place 237) |
Classement forme: | 33 points (place 242) - | 29 footos (place 238) |
Classement saison: | 71 points (place 241) - | 635 footos (place 226) |
Classement paris: | 0 points (place 51) | |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 3 Groupe 2 | 9ème (12 points) |
Saison 29 | Division 3 Groupe 1 | 8ème (18 points) |
Saison 28 | Division 3 Groupe 8 | 9ème (13 points) |
Saison 27 | Division 3 Groupe 1 | 8ème (16 points) |
Saison 26 | Division 4 Groupe 8 | 1er (27 points) |
Saison 25 | Division 4 Groupe 17 | 3ème (20 points) |
Saison 24 | Division 4 Groupe 6 | 5ème (20 points) |
Saison 23 | Division 4 Groupe 8 | 9ème (14 points) |
Saison 22 | Division 5 Groupe 20 | 2ème (22 points) |
Saison 21 | Division 6 Groupe 18 | 1er (25 points) |
Saison 20 | Division 6 Groupe 25 | 5ème (11 points) |
Saison 19 | Division 6 Groupe 26 | abandon |
Saison 18 | Division 3 Groupe 7 | 6ème (16 points) |
Saison 17 | Division 4 Groupe 12 | 2ème (22 points) |
Saison 16 | Division 5 Groupe 1 | 2ème (24 points) |
Saison 15 | Division 6 Groupe 21 | 1er (26 points) |
Saison 14 | Division 6 Groupe 29 | 12ème (6 points) |
Saison 13 | Division 5 Groupe 13 | abandon |
Saison 12 | Division 4 Groupe 3 | 12ème (9 points) |
Saison 11 | Division 3 Groupe 9 | 9ème (12 points) |
Saison 10 | Division 3 Groupe 8 | 2ème (21 points) |
Saison 9 | Division 3 Groupe 9 | 3ème (20 points) |
Saison 8 | Division 2 Groupe 2 | 10ème (12 points) |
Saison 7 | Division 2 Groupe 1 | 11ème (9 points) |
Saison 6 | Division 2 Groupe 3 | 2ème (21 points) |
Saison 5 | Division 2 Groupe 1 | 2ème (22 points) |
Saison 4 | Division 2 Groupe 2 | 3ème (19 points) |
Saison 3 | Division 2 Groupe 2 | 4ème (20 points) |
Saison 2 | Division 2 Groupe 2 | 2ème (25 points) |
Saison 1 | Division 3 Groupe 3 | 1er (26 points) |
Ses informations