Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
10/12/2005Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 29 | Division 2 Groupe 3 | abandon |
Saison 28 | Division 2 Groupe 1 | 2ème (18 points) |
Saison 27 | Division 3 Groupe 4 | 1er (27 points) |
Saison 26 | Division 4 Groupe 5 | 1er (29 points) |
Saison 25 | Division 4 Groupe 7 | 5ème (16 points) |
Saison 24 | Division 4 Groupe 3 | 9ème (14 points) |
Saison 23 | Division 5 Groupe 6 | 2ème (22 points) |
Saison 22 | Division 4 Groupe 13 | 10ème (11 points) |
Saison 21 | Division 4 Groupe 2 | 9ème (12 points) |
Saison 20 | Division 5 Groupe 22 | 1er (27 points) |
Saison 19 | Division 5 Groupe 36 | 3ème (21 points) |
Saison 18 | Division 5 Groupe 4 | 7ème (18 points) |
Saison 17 | Division 6 Groupe 20 | 1er (25 points) |
Saison 16 | Division 6 Groupe 34 | 8ème (16 points) |
Saison 14 | Division 4 Groupe 6 | abandon |
Saison 13 | Division 5 Groupe 8 | 2ème (22 points) |
Saison 12 | Division 4 Groupe 8 | 10ème (11 points) |
Saison 11 | Division 5 Groupe 22 | 2ème (24 points) |
Saison 10 | Division 5 Groupe 9 | 5ème (19 points) |
Saison 9 | Division 5 Groupe 22 | 6ème (16 points) |
Saison 8 | Division 6 Groupe 27 | 1er (28 points) |
Saison 7 | Division 7 Groupe 28 | 1er (15 points) |
Saison 6 | Division 4 Groupe 1 | abandon |
Saison 5 | Division 4 Groupe 26 | 7ème (13 points) |
Saison 4 | Division 4 Groupe 21 | 2ème (18 points) |
Saison 3 | Division 3 Groupe 5 | 10ème (10 points) |
Saison 2 | Division 4 Groupe 9 | 1er (21 points) |
Saison 1 | Division 4 Groupe 8 | 2ème (19 points) |
Ses informations