Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
27/12/2005Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | 88 points (place 28) - | 462 footos (place 55) |
Classement forme: | 450 points (place 4) - | 8530 footos (place 51) |
Classement saison: | 464 points (place 5) - | 8327 footos (place 41) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 2 Groupe 2 | 7ème (15 points) |
Saison 29 | Division 2 Groupe 1 | 4ème (20 points) |
Saison 28 | Division 2 Groupe 2 | 8ème (13 points) |
Saison 27 | Division 2 Groupe 2 | 5ème (16 points) |
Saison 26 | Division 2 Groupe 1 | 9ème (14 points) |
Saison 25 | Division 2 Groupe 1 | 7ème (13 points) |
Saison 24 | Division 2 Groupe 3 | 3ème (19 points) |
Saison 23 | Division 2 Groupe 2 | 7ème (16 points) |
Saison 22 | Division 2 Groupe 1 | 4ème (18 points) |
Saison 21 | Division 2 Groupe 3 | 2ème (20 points) |
Saison 20 | EuroPremium | 12ème (10 points) |
Saison 19 | EuroPremium | 6ème (15 points) |
Saison 18 | Division 2 Groupe 1 | 1er (25 points) |
Saison 17 | Division 2 Groupe 1 | 2ème (20 points) |
Saison 16 | Division 2 Groupe 3 | 6ème (16 points) |
Saison 15 | Division 2 Groupe 1 | 4ème (16 points) |
Saison 14 | Division 2 Groupe 1 | 5ème (20 points) |
Saison 13 | Division 2 Groupe 2 | 3ème (18 points) |
Saison 12 | Division 2 Groupe 2 | 3ème (20 points) |
Saison 11 | EuroPremium | 11ème (9 points) |
Saison 10 | EuroPremium | 9ème (12 points) |
Saison 9 | Division 2 Groupe 1 | 1er (25 points) |
Saison 8 | Division 3 Groupe 4 | 1er (33 points) |
Saison 7 | Division 3 Groupe 9 | 3ème (18 points) |
Saison 6 | Division 4 Groupe 10 | 1er (25 points) |
Saison 5 | Division 4 Groupe 27 | 3ème (17 points) |
Saison 4 | Division 4 Groupe 10 | 5ème (13 points) |
Saison 3 | Division 4 Groupe 27 | 5ème (15 points) |
Saison 2 | Division 4 Groupe 11 | 2ème (20 points) |
Saison 1 | Division 4 Groupe 6 | 2ème (18 points) |
Ses informations