Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
08/01/2006Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | 119 points (place 137) - | 264 footos (place 196) |
Classement forme: | 349 points (place 188) - | 1097 footos (place 213) |
Classement saison: | 581 points (place 183) - | 1439 footos (place 217) |
Palmarès du championnatSaison 29 | Division 3 Groupe 9 | abandon |
Saison 28 | Division 3 Groupe 3 | 8ème (17 points) |
Saison 27 | Division 3 Groupe 7 | 3ème (20 points) |
Saison 26 | Division 4 Groupe 3 | 1er (26 points) |
Saison 25 | Division 5 Groupe 1 | 2ème (21 points) |
Saison 24 | Division 5 Groupe 8 | 5ème (17 points) |
Saison 23 | Division 4 Groupe 1 | 12ème (8 points) |
Saison 22 | Division 4 Groupe 2 | 7ème (15 points) |
Saison 21 | Division 4 Groupe 4 | 7ème (16 points) |
Saison 20 | Division 3 Groupe 3 | 9ème (11 points) |
Saison 19 | Division 3 Groupe 5 | 5ème (18 points) |
Saison 18 | Division 3 Groupe 4 | 4ème (18 points) |
Saison 17 | Division 4 Groupe 1 | 1er (24 points) |
Saison 16 | Division 3 Groupe 3 | 9ème (14 points) |
Saison 15 | Division 3 Groupe 4 | 7ème (16 points) |
Saison 14 | Division 3 Groupe 3 | 6ème (18 points) |
Saison 13 | Division 3 Groupe 5 | 7ème (15 points) |
Saison 12 | Division 3 Groupe 6 | 5ème (18 points) |
Saison 11 | Division 3 Groupe 8 | 6ème (17 points) |
Saison 10 | Division 3 Groupe 8 | 6ème (16 points) |
Saison 9 | Division 3 Groupe 7 | 2ème (23 points) |
Saison 8 | Division 3 Groupe 3 | 6ème (19 points) |
Saison 7 | Division 3 Groupe 1 | 6ème (18 points) |
Saison 6 | Division 3 Groupe 4 | 6ème (16 points) |
Saison 5 | Division 3 Groupe 8 | 7ème (16 points) |
Saison 4 | Division 3 Groupe 2 | 7ème (17 points) |
Saison 3 | Division 3 Groupe 6 | 7ème (15 points) |
Saison 2 | Division 3 Groupe 1 | 6ème (16 points) |
Saison 1 | Division 3 Groupe 4 | 9ème (13 points) |
Ses informationsVille: Dijon (France) -
Localiser la villeClub supporté: Lens
Sports préférés: Football, Tennis, Rugby