Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
12/02/2006Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 3 Groupe 4 | 8ème (16 points) |
Saison 29 | Division 2 Groupe 2 | 10ème (13 points) |
Saison 28 | Division 3 Groupe 2 | 1er (21 points) |
Saison 27 | Division 3 Groupe 6 | 10ème (13 points) |
Saison 26 | Division 3 Groupe 6 | 4ème (18 points) |
Saison 25 | Division 4 Groupe 2 | 1er (23 points) |
Saison 24 | Division 4 Groupe 14 | 6ème (17 points) |
Saison 23 | Division 4 Groupe 5 | 3ème (21 points) |
Saison 22 | Division 3 Groupe 8 | 10ème (12 points) |
Saison 21 | Division 3 Groupe 8 | 8ème (15 points) |
Saison 20 | Division 3 Groupe 2 | 2ème (22 points) |
Saison 19 | Division 3 Groupe 4 | 4ème (19 points) |
Saison 18 | Division 3 Groupe 3 | 6ème (18 points) |
Saison 17 | Division 4 Groupe 8 | 1er (23 points) |
Saison 16 | Division 4 Groupe 16 | 4ème (20 points) |
Saison 15 | Division 3 Groupe 8 | 9ème (12 points) |
Saison 14 | Division 2 Groupe 3 | 10ème (11 points) |
Saison 13 | Division 2 Groupe 2 | 8ème (14 points) |
Saison 12 | Division 2 Groupe 3 | 5ème (19 points) |
Saison 11 | Division 2 Groupe 2 | 8ème (13 points) |
Saison 10 | Division 2 Groupe 3 | 7ème (16 points) |
Saison 9 | Division 2 Groupe 3 | 8ème (15 points) |
Saison 8 | Division 2 Groupe 3 | 8ème (13 points) |
Saison 7 | Division 2 Groupe 1 | 8ème (14 points) |
Saison 6 | Division 2 Groupe 1 | 4ème (20 points) |
Saison 5 | Division 2 Groupe 2 | 9ème (12 points) |
Saison 4 | Division 3 Groupe 4 | 1er (23 points) |
Saison 3 | Division 3 Groupe 5 | 5ème (21 points) |
Saison 2 | Division 4 Groupe 8 | 1er (22 points) |
Saison 1 | Division 4 Groupe 8 | 3ème (16 points) |
Ses informations