1 | fredlesab | 1904 |
2 | lub51 | 1893 |
3 | laurent_l | 1880 |
4 | billycorgan | 1879 |
5 | logne | 1867 |
6 | LOLOBB | 1853 |
7 | nounours68 | 1850 |
8 | RICARDO-6 | 1830 |
9 | jemad | 1818 |
10 | dider95 | 1769 |
Du 01/10/24 au 31/10/24 | |
fredlesab | 1900 points |
Du 01/09/24 au 30/09/24 | |
fredlesab | 1907 points |
Du 01/08/24 au 31/08/24 | |
fredlesab | 1914 points |
Du 01/07/24 au 31/07/24 | |
fredlesab | 1909 points |
Du 01/06/24 au 30/06/24 | |
fredlesab | 1908 points |
Du 01/05/24 au 31/05/24 | |
fredlesab | 1896 points |
Du 01/04/24 au 30/04/24 | |
belette | 1911 points |
Du 01/03/24 au 31/03/24 | |
fredlesab | 1902 points |
Du 01/02/24 au 29/02/24 | |
fredlesab | 1913 points |
Du 01/01/24 au 31/01/24 | |
belette | 1909 points |
Période | Premier | Second | Troisième |
01/01/06-31/01/06 | kyrwan | lolopa | badgones |
01/12/05-31/12/05 | badgones | kyrwan | Inconnu |
01/11/05-30/11/05 | kyrwan | Inconnu | totoff |
01/10/05-31/10/05 | Inconnu | badgones | joker |
01/09/05-30/09/05 | gunthar | ccjhnt | juve29 |
24/07/05-31/08/05 | Inconnu | el_bolivianosc | Sandro14 |
01/05/05-31/05/05 | AUDOMAN | Inconnu | Inconnu |
01/04/05-30/04/05 | Inconnu | AUDOMAN | lolopa |
01/03/05-31/03/05 | Inconnu | Inconnu | badgones |
02/02/05-28/02/05 | star57 | Inconnu | Inconnu |
21/12/04-31/01/05 | guivine | Atchoum | stankovic05 |
18/11/04-20/12/04 | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
<< Précédent 10 11 12 13 14 15 16 |