1 | pilou59193 | 264 | + |
2 | comar2304 | 229 | + |
3 | tontonsinge | 129 | + |
4 | indiana44 | 80 | + |
5 | Mazure | 79 | + |
6 | le lyonnais . | 77 | + |
7 | lancier1944 | 76 | + |
8 | bouloute | 74 | + |
9 | calizee | 74 | + |
10 | babu52 | 73 | + |
Joueur | Nb victoires | Nb finales | Participations | Footos | ||
176 | izmailov57 | 3 (0) | 2 (0) | 70 (4.3% vict) | 20500 | Détail |
177 | facteur01 | 3 (0) | 5 (0) | 119 (2.5% vict) | 20200 | Détail |
178 | hermann80 | 3 (0) | 7 (0) | 256 (1.2% vict) | 20200 | Détail |
179 | tac | 3 (0) | 9 (1) | 59 (5.1% vict) | 20000 | Détail |
180 | jerem24 | 3 (0) | 3 (0) | 157 (1.9% vict) | 19600 | Détail |
181 | jacques11 | 3 (0) | 0 (0) | 39 (7.7% vict) | 19400 | Détail |
182 | john84 | 3 (0) | 1 (0) | 95 (3.2% vict) | 19000 | Détail |
183 | andrewsbenjamin | 3 (0) | 2 (0) | 135 (2.2% vict) | 18400 | Détail |
184 | tonydu29510 | 3 (0) | 2 (0) | 75 (4% vict) | 18400 | Détail |
185 | adiss | 3 (0) | 6 (0) | 124 (2.4% vict) | 18200 | Détail |
186 | sebastien90 | 3 (0) | 2 (0) | 60 (5% vict) | 16500 | Détail |
187 | Mudix | 3 (0) | 4 (0) | 148 (2% vict) | 16200 | Détail |
188 | le big boss | 3 (0) | 3 (0) | 85 (3.5% vict) | 16000 | Détail |
189 | payo07130 | 3 (0) | 3 (0) | 169 (1.8% vict) | 14400 | Détail |
190 | joelsblague | 3 (0) | 0 (0) | 103 (2.9% vict) | 14400 | Détail |
191 | kinoo91 | 3 (0) | 1 (0) | 60 (5% vict) | 14000 | Détail |
192 | marcou | 3 (0) | 1 (0) | 62 (4.8% vict) | 13700 | Détail |
193 | numbernine | 3 (0) | 2 (0) | 66 (4.5% vict) | 13200 | Détail |
194 | rsalingue | 3 (0) | 2 (0) | 104 (2.9% vict) | 13000 | Détail |
195 | laureste | 3 (0) | 1 (0) | 112 (2.7% vict) | 13000 | Détail |
196 | fratan- | 3 (0) | 0 (0) | 73 (4.1% vict) | 10000 | Détail |
197 | milou52 | 2 (2) | 0 (0) | 24 (8.3% vict) | 0 | Détail |
198 | olivier72000 | 2 (2) | 0 (0) | 15 (13.3% vict) | 0 | Détail |
199 | USPLance | 2 (1) | 0 (0) | 128 (1.6% vict) | 12000 | Détail |
200 | Franckyc | 2 (1) | 1 (0) | 80 (2.5% vict) | 12000 | Détail |
<< Précédent 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... Suivant >> |