Période | Premier | Second | Troisième |
12/2024 | JO85 215 points | AntonioB 209 points | gilom 209 points |
10/2024 | billycorgan 251 points | Tipunch82 251 points | Fed6 250 points |
9/2024 | Tipunch82 232 points | gilom 227 points | herget51 225 points |
8/2024 | pipet 156 points | willrock 155 points | tisaphil 154 points |
7/2024 | lepat1957 104 points | fabpat77 104 points | Carra 103 points |
5/2024 | pipet 150 points | infomanif 149 points | bene02 148 points |
4/2024 | pipet 153 points | pat77164 152 points | Fed6 151 points |
1/2024 | symag 146 points | jipi 146 points | Alexlecool44 145 points |
12/2023 | coca-cola 281 points | tac 281 points | Jeremy59 279 points |
11/2023 | billycorgan 250 points | durlavie 249 points | bouloute 248 points |
10/2023 | da44usl 261 points | FANCHE42 255 points | luc77 254 points |
9/2023 | Galvorn 295 points | Andrea 292 points | logne 291 points |
8/2023 | TDC 182 points | durlavie 179 points | JO85 178 points |
7/2023 | namide 168 points | dider95 167 points | Fed6 167 points |
5/2023 | Fed6 235 points | delfy1059 235 points | galbano 233 points |
4/2023 | TDC 276 points | billycorgan 274 points | jofpopof 273 points |
3/2023 | Tipunch82 254 points | luso 254 points | gilom 252 points |
2/2023 | Andrea 256 points | pipet 256 points | willrock 256 points |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suivant >> |