1 | pilou59193 | 264 | + |
2 | comar2304 | 229 | + |
3 | tontonsinge | 129 | + |
4 | indiana44 | 80 | + |
5 | Mazure | 79 | + |
6 | le lyonnais . | 77 | + |
7 | lancier1944 | 76 | + |
8 | bouloute | 74 | + |
9 | calizee | 74 | + |
10 | babu52 | 73 | + |
Joueur | Nb victoires | Nb finales | Participations | Footos | ||
201 | kozi | 2 (1) | 1 (1) | 139 (1.4% vict) | 11200 | Détail |
202 | salmass | 2 (1) | 4 (0) | 108 (1.9% vict) | 11100 | Détail |
203 | jpchidiac | 2 (1) | 1 (0) | 43 (4.7% vict) | 11000 | Détail |
204 | rvnat | 2 (1) | 0 (0) | 15 (13.3% vict) | 8000 | Détail |
205 | clecle42560 | 2 (1) | 1 (0) | 44 (4.5% vict) | 8000 | Détail |
206 | dugue | 2 (1) | 0 (0) | 34 (5.9% vict) | 4500 | Détail |
207 | claudinio | 2 (1) | 0 (0) | 77 (2.6% vict) | 4000 | Détail |
208 | FRANZ71 | 2 (0) | 8 (0) | 221 (0.9% vict) | 26500 | Détail |
209 | Nanouchebis | 2 (0) | 6 (0) | 140 (1.4% vict) | 21300 | Détail |
210 | pop38 | 2 (0) | 3 (0) | 48 (4.2% vict) | 19600 | Détail |
211 | munich | 2 (0) | 1 (0) | 133 (1.5% vict) | 18000 | Détail |
212 | mikil57 | 2 (0) | 2 (0) | 153 (1.3% vict) | 16800 | Détail |
213 | rouche1975 | 2 (0) | 3 (0) | 164 (1.2% vict) | 16400 | Détail |
214 | biozone | 2 (0) | 2 (1) | 45 (4.4% vict) | 15300 | Détail |
215 | manu1032 | 2 (0) | 1 (0) | 53 (3.8% vict) | 15000 | Détail |
216 | clartee | 2 (0) | 1 (0) | 56 (3.6% vict) | 14900 | Détail |
217 | xaviercamps34 | 2 (0) | 2 (0) | 53 (3.8% vict) | 14700 | Détail |
218 | tony621 | 2 (0) | 1 (0) | 56 (3.6% vict) | 14400 | Détail |
219 | stephbrahim | 2 (0) | 0 (0) | 60 (3.3% vict) | 14000 | Détail |
220 | morozof | 2 (0) | 1 (0) | 82 (2.4% vict) | 13500 | Détail |
221 | vik70 | 2 (0) | 4 (0) | 134 (1.5% vict) | 13400 | Détail |
222 | chelmé | 2 (0) | 0 (0) | 59 (3.4% vict) | 13200 | Détail |
223 | will07130 | 2 (0) | 2 (0) | 96 (2.1% vict) | 12900 | Détail |
224 | bpatron | 2 (0) | 2 (0) | 24 (8.3% vict) | 12500 | Détail |
225 | sebastien3 | 2 (0) | 1 (0) | 50 (4% vict) | 12100 | Détail |
<< Précédent 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... Suivant >> |